Subject ranking · 2026 edition
All 1,195 universities ranked for collaboration in economics, econometrics & finance, computed from the open scholarly record, 2021 to 2025.

Health economic evaluations guide decisions about which interventions to fund, so they must be reported clearly. The work presents the CHEERS 2022 statement, updated reporting guidance that replaces the 2013 version, designed to apply more easily to all types of health economic evaluation and to reflect new methods and the increased role of stakeholders.
Winning work: “Consolidated Health Economic Evaluation Reporting Standards 2022 (CHEERS 2022) Statement: Updated Reporting Guidance for Health Economic Evaluations” · Value in Health (2022) · 1,085 citations · read the paper · the full award page →
| Rank | University | Country | Region | Score | Collaborating institutions | Partner countries | Joint works (5 yr) | Intl intensity | FWCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University of Hong Kong | HK | Asia-Pacific | 96.5 | 500 | 55 | 1,592 | 69% | 6.27 |
| #2 | London School of Economics and Political Science | GB | Europe | 96.2 | 460 | 60 | 1,946 | 51% | 6.5 |
| #3 | Imperial College London | GB | Europe | 96.0 | 513 | 60 | 1,182 | 59% | 5.72 |
| #4 | University of Oxford | GB | Europe | 95.8 | 613 | 65 | 2,474 | 50% | 5.59 |
| #5 | University of Cambridge | GB | Europe | 95.5 | 547 | 59 | 1,481 | 52% | 5.55 |
| #6 | Tsinghua University | CN | Asia-Pacific | 95.3 | 471 | 47 | 1,778 | 42% | 8.39 |
| #7 | National University of Singapore | SG | Asia-Pacific | 94.9 | 534 | 58 | 1,473 | 71% | 4.92 |
| #8 | University College London | GB | Europe | 94.1 | 584 | 63 | 2,033 | 47% | 4.66 |
| #9 | Chinese University of Hong Kong | HK | Asia-Pacific | 93.9 | 419 | 49 | 1,225 | 76% | 5.49 |
| #10 | University of California, Berkeley | US | North America | 93.7 | 427 | 51 | 1,459 | 33% | 8.16 |
| #11 | Harvard University | US | North America | 93.5 | 609 | 58 | 3,144 | 31% | 6.23 |
| #12 | Peking University | CN | Asia-Pacific | 92.9 | 532 | 48 | 2,277 | 38% | 5.71 |
| #13 | Erasmus University Rotterdam | NL | Europe | 92.9 | 405 | 64 | 1,374 | 46% | 5.1 |
| #14 | Shenzhen University | CN | Asia-Pacific | 92.8 | 371 | 42 | 1,003 | 53% | 9.19 |
| #15 | University of Toronto | CA | North America | 92.8 | 566 | 59 | 1,829 | 51% | 4.08 |
| #16 | University of Nottingham | GB | Europe | 92.7 | 483 | 60 | 1,192 | 50% | 4.64 |
| #17 | Utrecht University | NL | Europe | 92.5 | 377 | 47 | 922 | 47% | 6.89 |
| #18 | University of British Columbia | CA | North America | 92.4 | 488 | 54 | 958 | 54% | 4.36 |
| #19 | University of Edinburgh | GB | Europe | 92.0 | 443 | 58 | 910 | 45% | 4.82 |
| #20 | University of Birmingham | GB | Europe | 91.9 | 420 | 56 | 853 | 48% | 4.96 |
| #21 | The University of Sydney | AU | Asia-Pacific | 91.8 | 513 | 55 | 1,483 | 43% | 4.32 |
| #22 | The University of Melbourne | AU | Asia-Pacific | 91.7 | 499 | 60 | 1,317 | 49% | 4.06 |
| #23 | University of Groningen | NL | Europe | 91.5 | 383 | 55 | 823 | 50% | 5.26 |
| #24 | Wuhan University | CN | Asia-Pacific | 91.5 | 382 | 43 | 1,585 | 30% | 10.14 |
| #25 | University of Manchester | GB | Europe | 91.4 | 470 | 57 | 1,115 | 43% | 4.56 |
| #26 | Zhejiang University | CN | Asia-Pacific | 91.4 | 405 | 48 | 1,147 | 33% | 6.69 |
| #27 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | GB | Europe | 91.3 | 330 | 57 | 725 | 69% | 4.18 |
| #28 | Fudan University | CN | Asia-Pacific | 91.2 | 455 | 44 | 1,390 | 40% | 5.52 |
| #29 | ETH Zurich | CH | Europe | 91.1 | 345 | 45 | 749 | 61% | 6.58 |
| #30 | Duke University | US | North America | 91.0 | 459 | 57 | 1,445 | 34% | 4.56 |
| #31 | University of Zurich | CH | Europe | 91.0 | 349 | 47 | 840 | 58% | 5.74 |
| #32 | University of Exeter | GB | Europe | 91.0 | 389 | 51 | 557 | 46% | 5.63 |
| #33 | University of York | GB | Europe | 91.0 | 356 | 57 | 852 | 49% | 4.59 |
| #34 | Columbia University | US | North America | 91.0 | 458 | 52 | 1,708 | 28% | 5.8 |
| #35 | Hong Kong Polytechnic University | HK | Asia-Pacific | 90.9 | 381 | 40 | 995 | 69% | 6.04 |
| #36 | Xi'an Jiaotong University | CN | Asia-Pacific | 90.8 | 354 | 50 | 1,416 | 27% | 9.82 |
| #37 | Queen Mary University of London | GB | Europe | 90.7 | 396 | 56 | 693 | 48% | 5.06 |
| #38 | Beijing Institute of Technology | CN | Asia-Pacific | 90.6 | 322 | 50 | 1,095 | 31% | 17.1 |
| #39 | University of Leeds | GB | Europe | 90.5 | 400 | 53 | 856 | 42% | 5.12 |
| #40 | Vrije Universiteit Amsterdam | NL | Europe | 90.5 | 363 | 48 | 878 | 47% | 5.6 |
| #41 | University of Southampton | GB | Europe | 90.3 | 354 | 49 | 709 | 50% | 5.93 |
| #42 | KU Leuven | BE | Europe | 90.2 | 465 | 56 | 1,129 | 53% | 3.59 |
| #43 | Boston University | US | North America | 90.1 | 426 | 52 | 914 | 32% | 5.57 |
| #44 | Stanford University | US | North America | 90.1 | 470 | 48 | 1,775 | 26% | 5.8 |
| #45 | Monash University | AU | Asia-Pacific | 89.9 | 452 | 57 | 1,342 | 45% | 3.8 |
| #46 | Karolinska Institutet | SE | Europe | 89.7 | 292 | 55 | 319 | 60% | 6.63 |
| #47 | Shanghai Jiao Tong University | CN | Asia-Pacific | 89.6 | 393 | 45 | 1,026 | 32% | 6.59 |
| #48 | Australian National University | AU | Asia-Pacific | 89.5 | 397 | 55 | 1,206 | 42% | 4.13 |
| #49 | UNSW Sydney | AU | Asia-Pacific | 89.5 | 445 | 60 | 1,136 | 45% | 3.72 |
| #50 | New York University | US | North America | 89.5 | 507 | 57 | 1,857 | 31% | 4.08 |
| #51 | The University of Queensland | AU | Asia-Pacific | 89.4 | 401 | 54 | 900 | 46% | 4.17 |
| #52 | University of Glasgow | GB | Europe | 89.4 | 460 | 58 | 895 | 45% | 3.66 |
| #53 | University of Liverpool | GB | Europe | 89.3 | 378 | 55 | 806 | 47% | 4.02 |
| #54 | The University of Adelaide | AU | Asia-Pacific | 88.9 | 307 | 49 | 476 | 48% | 7.69 |
| #55 | Cornell University | US | North America | 88.8 | 453 | 52 | 1,527 | 28% | 4.43 |
| #56 | University of Maryland, College Park | US | North America | 88.7 | 381 | 47 | 731 | 32% | 6.68 |
| #57 | Yale University | US | North America | 88.3 | 435 | 51 | 1,641 | 25% | 4.84 |
| #58 | University College Dublin | IE | Europe | 88.1 | 320 | 52 | 570 | 54% | 5.71 |
| #59 | University of Warwick | GB | Europe | 88.1 | 361 | 48 | 988 | 45% | 4.1 |
| #60 | University of Technology Sydney | AU | Asia-Pacific | 88.0 | 306 | 47 | 739 | 47% | 4.83 |
| #61 | Korea University | KR | Asia-Pacific | 88.0 | 240 | 47 | 565 | 43% | 8.05 |
| #62 | Johns Hopkins University | US | North America | 87.8 | 466 | 51 | 1,433 | 29% | 4.07 |
| #63 | Massachusetts Institute of Technology | US | North America | 87.8 | 306 | 41 | 955 | 34% | 6.54 |
| #64 | University of Amsterdam | NL | Europe | 87.8 | 383 | 51 | 968 | 46% | 3.79 |
| #65 | Heidelberg University | DE | Europe | 87.6 | 323 | 50 | 489 | 47% | 4.55 |
| #66 | University of Essex | GB | Europe | 87.5 | 312 | 46 | 704 | 50% | 4.81 |
| #67 | Trinity College Dublin | IE | Europe | 87.5 | 272 | 52 | 531 | 53% | 7.11 |
| #68 | Université Paris-Saclay | FR | Europe | 87.5 | 464 | 56 | 1,574 | 33% | 3.41 |
| #69 | University of Copenhagen | DK | Europe | 87.4 | 305 | 47 | 705 | 54% | 4.37 |
| #70 | City University of Hong Kong | HK | Asia-Pacific | 87.4 | 317 | 36 | 832 | 68% | 5.73 |
| #71 | McMaster University | CA | North America | 87.4 | 350 | 49 | 620 | 51% | 4.0 |
| #72 | University of Ottawa | CA | North America | 87.3 | 324 | 45 | 547 | 44% | 4.84 |
| #73 | Xiamen University | CN | Asia-Pacific | 87.2 | 323 | 41 | 1,540 | 23% | 10.56 |
| #74 | King's College London | GB | Europe | 87.0 | 446 | 61 | 1,195 | 41% | 3.2 |
| #75 | King Saud University | SA | Middle East | 86.9 | 253 | 50 | 552 | 52% | 8.18 |
| #76 | Maastricht University | NL | Europe | 86.9 | 321 | 50 | 737 | 51% | 4.31 |
| #77 | Universität Hamburg | DE | Europe | 86.7 | 327 | 46 | 609 | 42% | 4.82 |
| #78 | Hong Kong University of Science and Technology | HK | Asia-Pacific | 86.4 | 245 | 36 | 594 | 68% | 5.91 |
| #79 | Macquarie University | AU | Asia-Pacific | 86.4 | 282 | 48 | 697 | 42% | 4.99 |
| #80 | Princeton University | US | North America | 86.3 | 295 | 42 | 803 | 32% | 6.66 |
| #81 | Sun Yat-sen University | CN | Asia-Pacific | 86.2 | 362 | 37 | 937 | 34% | 4.99 |
| #82 | Lund University | SE | Europe | 86.1 | 286 | 45 | 534 | 48% | 4.85 |
| #83 | Nanyang Technological University | SG | Asia-Pacific | 86.0 | 333 | 40 | 497 | 69% | 5.73 |
| #84 | Queen's University | CA | North America | 86.0 | 285 | 44 | 508 | 48% | 4.97 |
| #85 | Central South University | CN | Asia-Pacific | 85.9 | 282 | 38 | 949 | 28% | 12.16 |
| #86 | McGill University | CA | North America | 85.9 | 405 | 53 | 735 | 48% | 2.92 |
| #87 | University of Washington | US | North America | 85.6 | 464 | 54 | 1,199 | 30% | 3.3 |
| #88 | Shandong University | CN | Asia-Pacific | 85.3 | 337 | 37 | 1,365 | 24% | 6.89 |
| #89 | University of Cape Town | ZA | Africa | 85.3 | 270 | 47 | 637 | 52% | 3.85 |
| #90 | University of California San Diego | US | North America | 85.2 | 328 | 41 | 642 | 33% | 5.07 |
| #91 | Renmin University of China | CN | Asia-Pacific | 85.2 | 350 | 33 | 1,762 | 31% | 5.94 |
| #92 | University of Auckland | NZ | Asia-Pacific | 85.1 | 266 | 44 | 631 | 47% | 5.06 |
| #93 | University of California, Los Angeles | US | North America | 84.8 | 366 | 42 | 1,069 | 27% | 4.55 |
| #94 | RMIT University | AU | Asia-Pacific | 84.8 | 222 | 43 | 645 | 57% | 5.63 |
| #95 | University of Oslo | NO | Europe | 84.7 | 297 | 50 | 528 | 51% | 3.78 |
| #96 | University of Pennsylvania | US | North America | 84.6 | 361 | 39 | 1,465 | 22% | 5.08 |
| #97 | University of Waterloo | CA | North America | 84.5 | 299 | 47 | 467 | 43% | 4.2 |
| #98 | Curtin University | AU | Asia-Pacific | 84.5 | 230 | 39 | 450 | 52% | 5.64 |
| #99 | University of Michigan | US | North America | 84.5 | 425 | 51 | 1,478 | 22% | 3.67 |
| #100 | University of Chicago | US | North America | 84.5 | 380 | 38 | 2,091 | 23% | 4.87 |
| #101 | University of Milan | IT | Europe | 84.3 | 349 | 52 | 654 | 38% | 3.65 |
| #102 | Copenhagen Business School | DK | Europe | 84.2 | 277 | 41 | 740 | 49% | 4.47 |
| #103 | University of Chinese Academy of Sciences | CN | Asia-Pacific | 84.2 | 319 | 38 | 1,104 | 22% | 7.45 |
| #104 | Tongji University | CN | Asia-Pacific | 84.0 | 329 | 36 | 703 | 29% | 7.1 |
| #105 | University of Southern California | US | North America | 84.0 | 368 | 43 | 1,035 | 29% | 3.77 |
| #106 | University of Johannesburg | ZA | Africa | 84.0 | 256 | 55 | 1,113 | 31% | 5.16 |
| #107 | University of Bologna | IT | Europe | 84.0 | 378 | 54 | 990 | 42% | 3.04 |
| #108 | Université Paris Sciences et Lettres | FR | Europe | 83.9 | 375 | 47 | 1,315 | 37% | 2.9 |
| #109 | University of Science and Technology of China | CN | Asia-Pacific | 83.7 | 268 | 43 | 585 | 27% | 7.67 |
| #110 | University of Illinois Urbana-Champaign | US | North America | 83.7 | 405 | 48 | 929 | 33% | 3.16 |
| #111 | University of Bern | CH | Europe | 83.6 | 303 | 47 | 377 | 50% | 4.57 |
| #112 | University of Utah | US | North America | 83.6 | 321 | 41 | 725 | 29% | 4.18 |
| #113 | University of Sheffield | GB | Europe | 83.6 | 355 | 55 | 819 | 32% | 3.44 |
| #114 | Durham University | GB | Europe | 83.5 | 280 | 54 | 555 | 43% | 3.95 |
| #115 | University of Bristol | GB | Europe | 83.4 | 368 | 52 | 734 | 36% | 3.09 |
| #116 | Ludwig-Maximilians-Universität München | DE | Europe | 83.4 | 328 | 47 | 577 | 43% | 3.46 |
| #117 | Tianjin University | CN | Asia-Pacific | 83.1 | 265 | 39 | 669 | 30% | 6.79 |
| #118 | University of Aberdeen | GB | Europe | 83.1 | 249 | 42 | 343 | 55% | 6.15 |
| #119 | Humboldt-Universität zu Berlin | DE | Europe | 83.1 | 250 | 48 | 392 | 45% | 5.07 |
| #120 | Pennsylvania State University | US | North America | 83.0 | 382 | 45 | 856 | 29% | 3.68 |
| #121 | Sichuan University | CN | Asia-Pacific | 83.0 | 313 | 38 | 1,063 | 19% | 7.15 |
| #122 | Université de Lorraine | FR | Europe | 82.9 | 246 | 48 | 509 | 32% | 5.66 |
| #123 | University of Alberta | CA | North America | 82.8 | 350 | 48 | 671 | 45% | 3.4 |
| #124 | University of Pavia | IT | Europe | 82.7 | 234 | 41 | 308 | 43% | 5.57 |
| #125 | Huazhong University of Science and Technology | CN | Asia-Pacific | 82.6 | 297 | 38 | 1,008 | 22% | 6.07 |
| #126 | Arizona State University | US | North America | 82.5 | 366 | 42 | 775 | 29% | 4.03 |
| #127 | University of California, Davis | US | North America | 82.5 | 345 | 42 | 535 | 33% | 3.95 |
| #128 | Beijing Normal University | CN | Asia-Pacific | 82.3 | 252 | 37 | 964 | 31% | 5.77 |
| #129 | Technical University of Munich | DE | Europe | 82.2 | 312 | 43 | 506 | 48% | 4.02 |
| #130 | Goethe University Frankfurt | DE | Europe | 82.1 | 258 | 42 | 700 | 37% | 4.46 |
| #131 | The University of Western Australia | AU | Asia-Pacific | 81.9 | 255 | 44 | 564 | 39% | 4.32 |
| #132 | Indiana University | US | North America | 81.8 | 385 | 46 | 939 | 24% | 3.24 |
| #133 | Norwegian University of Science and Technology | NO | Europe | 81.7 | 323 | 53 | 367 | 49% | 4.37 |
| #134 | University of Florida | US | North America | 81.6 | 373 | 46 | 862 | 28% | 3.25 |
| #135 | University of Wollongong | AU | Asia-Pacific | 81.5 | 202 | 37 | 419 | 43% | 6.12 |
| #136 | University of Wisconsin-Madison | US | North America | 81.4 | 319 | 37 | 849 | 29% | 4.19 |
| #137 | The University of Texas at Austin | US | North America | 81.4 | 344 | 38 | 908 | 25% | 4.08 |
| #138 | Aarhus University | DK | Europe | 81.3 | 314 | 47 | 803 | 42% | 3.24 |
| #139 | The University of Tokyo | JP | Asia-Pacific | 81.3 | 382 | 46 | 828 | 34% | 2.79 |
| #140 | Deakin University | AU | Asia-Pacific | 81.2 | 251 | 44 | 493 | 43% | 3.97 |
| #141 | École nationale des ponts et chaussées | FR | Europe | 81.1 | 226 | 39 | 611 | 39% | 3.98 |
| #142 | Nankai University | CN | Asia-Pacific | 81.1 | 306 | 31 | 1,010 | 27% | 7.39 |
| #143 | Queen's University Belfast | GB | Europe | 81.0 | 275 | 46 | 370 | 47% | 3.91 |
| #144 | University of Bonn | DE | Europe | 81.0 | 288 | 44 | 476 | 47% | 3.86 |
| #145 | Northwestern University | US | North America | 80.8 | 293 | 35 | 635 | 28% | 4.77 |
| #146 | Jiangsu University | CN | Asia-Pacific | 80.8 | 212 | 39 | 871 | 19% | 14.03 |
| #147 | University of South Florida | US | North America | 80.8 | 275 | 51 | 324 | 30% | 8.83 |
| #148 | University of Gothenburg | SE | Europe | 80.7 | 284 | 45 | 407 | 51% | 3.42 |
| #149 | Washington University in St. Louis | US | North America | 80.6 | 339 | 38 | 843 | 29% | 3.51 |
| #150 | AgroParisTech | FR | Europe | 80.2 | 248 | 38 | 569 | 35% | 3.92 |
| #151 | Emory University | US | North America | 80.1 | 299 | 35 | 692 | 23% | 4.85 |
| #152 | University of Strathclyde | GB | Europe | 80.1 | 227 | 49 | 444 | 52% | 3.41 |
| #153 | University of Virginia | US | North America | 80.1 | 349 | 43 | 732 | 24% | 4.06 |
| #154 | Lancaster University | GB | Europe | 80.1 | 274 | 43 | 537 | 39% | 3.65 |
| #155 | Linköping University | SE | Europe | 80.0 | 195 | 45 | 293 | 55% | 6.76 |
| #156 | Zhengzhou University | CN | Asia-Pacific | 80.0 | 226 | 35 | 638 | 24% | 11.34 |
| #157 | Newcastle University | GB | Europe | 80.0 | 289 | 46 | 497 | 37% | 3.85 |
| #158 | Rutgers, The State University of New Jersey | US | North America | 79.9 | 356 | 45 | 704 | 27% | 3.58 |
| #159 | University of Lisbon | PT | Europe | 79.9 | 352 | 61 | 1,260 | 26% | 3.2 |
| #160 | University of Sussex | GB | Europe | 79.8 | 214 | 42 | 490 | 46% | 4.96 |
| #161 | Université Paris Cité | FR | Europe | 79.8 | 385 | 51 | 829 | 33% | 1.87 |
| #162 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | FR | Europe | 79.8 | 315 | 48 | 1,123 | 32% | 2.52 |
| #163 | University of Reading | GB | Europe | 79.8 | 225 | 39 | 475 | 44% | 5.1 |
| #164 | Stockholm University | SE | Europe | 79.7 | 209 | 43 | 397 | 47% | 5.27 |
| #165 | Swansea University | GB | Europe | 79.7 | 198 | 34 | 316 | 50% | 9.18 |
| #166 | Sapienza University of Rome | IT | Europe | 79.6 | 303 | 52 | 981 | 28% | 3.25 |
| #167 | The Ohio State University | US | North America | 79.5 | 382 | 38 | 778 | 24% | 3.61 |
| #168 | Nanjing University | CN | Asia-Pacific | 79.4 | 266 | 31 | 637 | 23% | 8.39 |
| #169 | University of Pretoria | ZA | Africa | 79.3 | 226 | 43 | 716 | 37% | 4.72 |
| #170 | Technische Universität Berlin | DE | Europe | 79.2 | 203 | 40 | 402 | 44% | 6.16 |
| #171 | University of Minnesota | US | North America | 79.1 | 300 | 35 | 706 | 24% | 4.48 |
| #172 | Seoul National University | KR | Asia-Pacific | 78.8 | 308 | 45 | 721 | 31% | 2.81 |
| #173 | Tilburg University | NL | Europe | 78.8 | 240 | 45 | 585 | 45% | 3.61 |
| #174 | University of Ghana | GH | Africa | 78.7 | 206 | 44 | 674 | 40% | 5.51 |
| #175 | University of Pittsburgh | US | North America | 78.7 | 319 | 38 | 598 | 23% | 3.83 |
| #176 | United Arab Emirates University | AE | Middle East | 78.7 | 147 | 51 | 333 | 59% | 12.51 |
| #177 | University of Leicester | GB | Europe | 78.6 | 243 | 48 | 327 | 40% | 3.55 |
| #178 | National and Kapodistrian University of Athens | GR | Europe | 78.6 | 288 | 45 | 538 | 24% | 4.48 |
| #179 | University of Macau | MO | Asia-Pacific | 78.6 | 215 | 27 | 480 | 61% | 5.46 |
| #180 | Northumbria University | GB | Europe | 78.6 | 204 | 45 | 268 | 38% | 5.21 |
| #181 | Hunan University | CN | Asia-Pacific | 78.5 | 225 | 33 | 909 | 22% | 9.05 |
| #182 | Beihang University | CN | Asia-Pacific | 78.5 | 249 | 32 | 515 | 26% | 6.83 |
| #183 | Ben-Gurion University of the Negev | IL | Europe | 78.4 | 163 | 45 | 293 | 46% | 5.52 |
| #184 | University of Padua | IT | Europe | 78.4 | 293 | 51 | 590 | 41% | 2.6 |
| #185 | Southeast University | CN | Asia-Pacific | 78.4 | 241 | 36 | 732 | 23% | 7.65 |
| #186 | Texas A&M University | US | North America | 78.4 | 339 | 45 | 711 | 27% | 3.07 |
| #187 | University of Helsinki | FI | Europe | 78.2 | 307 | 48 | 443 | 40% | 3.04 |
| #188 | Universitat Autònoma de Barcelona | ES | Europe | 78.1 | 250 | 47 | 490 | 42% | 3.8 |
| #189 | Ghent University | BE | Europe | 78.1 | 245 | 45 | 459 | 45% | 4.14 |
| #190 | University of Miami | US | North America | 78.0 | 331 | 37 | 350 | 29% | 3.89 |
| #191 | York University | CA | North America | 77.9 | 269 | 43 | 554 | 42% | 3.34 |
| #192 | Université de Lille | FR | Europe | 77.9 | 257 | 50 | 589 | 32% | 3.46 |
| #193 | Michigan State University | US | North America | 77.9 | 307 | 40 | 637 | 27% | 3.69 |
| #194 | Ural Federal University | RU | Europe | 77.8 | 155 | 40 | 624 | 40% | 9.12 |
| #195 | Yonsei University | KR | Asia-Pacific | 77.8 | 268 | 41 | 535 | 34% | 3.55 |
| #196 | Drexel University | US | North America | 77.8 | 223 | 40 | 350 | 41% | 7.11 |
| #197 | Chongqing University | CN | Asia-Pacific | 77.7 | 217 | 35 | 754 | 18% | 11.41 |
| #198 | Cardiff University | GB | Europe | 77.7 | 255 | 41 | 531 | 29% | 4.19 |
| #199 | Radboud University Nijmegen | NL | Europe | 77.6 | 293 | 49 | 545 | 36% | 2.74 |
| #200 | University of Southern Denmark | DK | Europe | 77.5 | 228 | 43 | 363 | 55% | 3.94 |
| #201 | University of California, Irvine | US | North America | 77.5 | 287 | 34 | 674 | 28% | 3.51 |
| #202 | Wageningen University & Research | NL | Europe | 77.5 | 240 | 45 | 309 | 46% | 5.35 |
| #203 | University of Göttingen | DE | Europe | 77.4 | 213 | 38 | 364 | 40% | 4.21 |
| #204 | University of Newcastle Australia | AU | Asia-Pacific | 77.2 | 171 | 35 | 297 | 58% | 8.78 |
| #205 | Western University | CA | North America | 77.1 | 263 | 44 | 515 | 41% | 3.17 |
| #206 | Purdue University West Lafayette | US | North America | 77.0 | 342 | 40 | 591 | 31% | 3.04 |
| #207 | Technische Universität Dresden | DE | Europe | 77.0 | 263 | 47 | 268 | 41% | 3.89 |
| #208 | Georgetown University | US | North America | 76.9 | 254 | 37 | 725 | 22% | 4.52 |
| #209 | Kyoto University | JP | Asia-Pacific | 76.9 | 249 | 39 | 445 | 32% | 3.41 |
| #210 | Université de Montpellier | FR | Europe | 76.6 | 283 | 54 | 458 | 30% | 3.0 |
| #211 | Sorbonne Université | FR | Europe | 76.6 | 306 | 48 | 710 | 31% | 1.9 |
| #212 | Griffith University | AU | Asia-Pacific | 76.3 | 205 | 41 | 484 | 35% | 4.28 |
| #213 | Charles University | CZ | Europe | 75.9 | 273 | 52 | 455 | 40% | 3.36 |
| #214 | University of Turin | IT | Europe | 75.8 | 251 | 48 | 569 | 30% | 3.18 |
| #215 | Università Cattolica del Sacro Cuore | IT | Europe | 75.6 | 199 | 41 | 556 | 33% | 3.76 |
| #216 | University of Geneva | CH | Europe | 75.6 | 260 | 40 | 425 | 50% | 3.15 |
| #217 | University of California, San Francisco | US | North America | 75.5 | 247 | 36 | 551 | 21% | 3.84 |
| #218 | China Medical University | TW | Asia-Pacific | 75.4 | 140 | 35 | 256 | 81% | 18.59 |
| #219 | Harbin Institute of Technology | CN | Asia-Pacific | 75.3 | 226 | 30 | 570 | 26% | 6.86 |
| #220 | Carnegie Mellon University | US | North America | 75.2 | 260 | 45 | 434 | 31% | 3.23 |
| #221 | Politecnico di Milano | IT | Europe | 75.2 | 250 | 40 | 533 | 27% | 4.51 |
| #222 | University of South Australia | AU | Asia-Pacific | 75.1 | 159 | 39 | 343 | 49% | 4.79 |
| #223 | University of East Anglia | GB | Europe | 74.9 | 233 | 39 | 344 | 37% | 4.14 |
| #224 | University of Kent | GB | Europe | 74.9 | 193 | 47 | 294 | 36% | 5.47 |
| #225 | East China Normal University | CN | Asia-Pacific | 74.9 | 227 | 30 | 513 | 30% | 6.72 |
| #226 | University of Naples Federico II | IT | Europe | 74.9 | 292 | 49 | 471 | 30% | 3.0 |
| #227 | Universidad de Navarra | ES | Europe | 74.9 | 188 | 45 | 396 | 55% | 4.3 |
| #228 | University of Calgary | CA | North America | 74.7 | 257 | 37 | 564 | 41% | 2.73 |
| #229 | Dublin City University | IE | Europe | 74.7 | 141 | 35 | 305 | 67% | 7.6 |
| #230 | University of Cologne | DE | Europe | 74.4 | 240 | 39 | 358 | 39% | 3.54 |
| #231 | University of Electronic Science and Technology of China | CN | Asia-Pacific | 74.3 | 221 | 28 | 314 | 32% | 5.46 |
| #232 | University of Colorado Boulder | US | North America | 74.2 | 226 | 35 | 319 | 29% | 4.22 |
| #233 | University of Lausanne | CH | Europe | 74.2 | 213 | 36 | 511 | 48% | 3.26 |
| #234 | Hainan University | CN | Asia-Pacific | 74.1 | 189 | 26 | 463 | 26% | 12.26 |
| #235 | Indiana University Bloomington | US | North America | 74.1 | 257 | 35 | 412 | 27% | 3.77 |
| #236 | Georgia Institute of Technology | US | North America | 73.9 | 282 | 36 | 397 | 29% | 4.0 |
| #237 | City, University of London | GB | Europe | 73.8 | 220 | 39 | 418 | 45% | 3.84 |
| #238 | University of the Witwatersrand | ZA | Africa | 73.8 | 205 | 39 | 713 | 36% | 2.87 |
| #239 | Qatar University | QA | Middle East | 73.8 | 156 | 37 | 328 | 52% | 7.87 |
| #240 | Universidad de Buenos Aires | AR | Latin America | 73.6 | 176 | 36 | 437 | 33% | 3.41 |
| #241 | Southern University of Science and Technology | CN | Asia-Pacific | 73.5 | 218 | 29 | 337 | 47% | 3.95 |
| #242 | Leiden University | NL | Europe | 73.4 | 239 | 51 | 333 | 34% | 3.93 |
| #243 | University of Castilla-La Mancha | ES | Europe | 73.4 | 155 | 35 | 408 | 32% | 14.12 |
| #244 | Université Libre de Bruxelles | BE | Europe | 73.3 | 189 | 41 | 283 | 52% | 4.46 |
| #245 | University of Waikato | NZ | Asia-Pacific | 73.3 | 140 | 35 | 311 | 64% | 5.61 |
| #246 | University of Basel | CH | Europe | 73.2 | 190 | 42 | 362 | 46% | 4.09 |
| #247 | University of Sharjah | AE | Middle East | 73.2 | 121 | 42 | 302 | 59% | 14.4 |
| #248 | Virginia Tech | US | North America | 73.2 | 325 | 41 | 354 | 30% | 3.0 |
| #249 | Qingdao University | CN | Asia-Pacific | 73.1 | 195 | 29 | 739 | 17% | 15.14 |
| #250 | Jinan University | CN | Asia-Pacific | 73.1 | 200 | 26 | 747 | 25% | 6.66 |
| #251 | University of Maryland, Baltimore | US | North America | 73.0 | 161 | 33 | 252 | 32% | 5.11 |
| #252 | Vrije Universiteit Brussel | BE | Europe | 73.0 | 206 | 40 | 293 | 51% | 4.44 |
| #253 | Uppsala University | SE | Europe | 72.8 | 239 | 46 | 434 | 39% | 3.14 |
| #254 | Nanjing University of Aeronautics and Astronautics | CN | Asia-Pacific | 72.8 | 186 | 32 | 669 | 19% | 8.98 |
| #255 | École Polytechnique | FR | Europe | 72.7 | 209 | 37 | 539 | 37% | 2.7 |
| #256 | Nanjing University of Information Science and Technology | CN | Asia-Pacific | 72.7 | 179 | 29 | 658 | 19% | 8.65 |
| #257 | Brunel University of London | GB | Europe | 72.7 | 172 | 37 | 374 | 49% | 4.36 |
| #258 | National Research University Higher School of Economics | RU | Europe | 72.6 | 282 | 53 | 1,421 | 22% | 2.75 |
| #259 | University of Bergen | NO | Europe | 72.5 | 189 | 47 | 300 | 55% | 3.35 |
| #260 | University of Surrey | GB | Europe | 72.4 | 201 | 33 | 297 | 44% | 4.67 |
| #261 | University of Milano-Bicocca | IT | Europe | 72.4 | 231 | 45 | 427 | 30% | 3.49 |
| #262 | University of North Carolina at Chapel Hill | US | North America | 72.2 | 352 | 41 | 1,786 | 13% | 2.07 |
| #263 | COMSATS University Islamabad | PK | Asia-Pacific | 72.2 | 141 | 41 | 559 | 38% | 6.68 |
| #264 | Stellenbosch University | ZA | Africa | 72.2 | 185 | 42 | 396 | 38% | 3.6 |
| #265 | University of Arizona | US | North America | 72.0 | 291 | 38 | 448 | 28% | 2.66 |
| #266 | Massey University | NZ | Asia-Pacific | 71.9 | 131 | 36 | 431 | 45% | 6.07 |
