Subject ranking · 2026 edition
All 1,195 universities ranked for collaboration in physics & astronomy, computed from the open scholarly record, 2021 to 2025.

Armstrong detects and characterises exoplanets at the University of Warwick, combining space-telescope photometry with machine learning and ground-based follow-up. In this international collaboration spanning Oxford, Geneva, MIT and many other institutions, he helped confirm two mini-Neptunes transiting the young, bright K dwarf HD 73583, a benchmark system for studying how planetary atmospheres evolve.
Winning work: “The young HD 73583 (TOI-560) planetary system: two 10-M mini-Neptunes transiting a 500-Myr-old, bright, and active K dwarf” · Monthly Notices of the Royal Astronomical Society (2022) · 52 citations · read the paper · the full award page →
| Rank | University | Country | Region | Score | Collaborating institutions | Partner countries | Joint works (5 yr) | Intl intensity | FWCI |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University College London | GB | Europe | 97.1 | 836 | 69 | 4,542 | 78% | 5.87 |
| #2 | University of Edinburgh | GB | Europe | 96.4 | 746 | 70 | 3,104 | 82% | 5.48 |
| #3 | University of Cambridge | GB | Europe | 96.0 | 794 | 67 | 5,422 | 77% | 5.33 |
| #4 | University of Oxford | GB | Europe | 96.0 | 832 | 67 | 5,519 | 78% | 4.86 |
| #5 | University of Warwick | GB | Europe | 95.7 | 678 | 62 | 2,255 | 82% | 21.16 |
| #6 | University of Geneva | CH | Europe | 95.3 | 692 | 64 | 3,368 | 85% | 4.93 |
| #7 | Stockholm University | SE | Europe | 95.3 | 690 | 63 | 2,671 | 87% | 5.32 |
| #8 | University of Manchester | GB | Europe | 94.5 | 767 | 67 | 3,132 | 82% | 4.21 |
| #9 | Leiden University | NL | Europe | 94.3 | 664 | 63 | 3,698 | 86% | 4.83 |
| #10 | Heidelberg University | DE | Europe | 94.3 | 754 | 65 | 3,711 | 78% | 4.55 |
| #11 | University of Copenhagen | DK | Europe | 94.2 | 664 | 61 | 2,791 | 87% | 5.29 |
| #12 | University of Groningen | NL | Europe | 94.2 | 683 | 62 | 2,256 | 87% | 4.97 |
| #13 | Stanford University | US | North America | 94.2 | 807 | 67 | 6,659 | 63% | 5.37 |
| #14 | Université Paris Cité | FR | Europe | 94.0 | 862 | 71 | 9,313 | 71% | 4.17 |
| #15 | Universidad Autónoma de Madrid | ES | Europe | 93.9 | 680 | 63 | 2,982 | 81% | 5.25 |
| #16 | Princeton University | US | North America | 93.8 | 722 | 63 | 5,819 | 60% | 9.35 |
| #17 | Massachusetts Institute of Technology | US | North America | 93.7 | 826 | 68 | 6,783 | 64% | 4.85 |
| #18 | The University of Tokyo | JP | Asia-Pacific | 93.7 | 843 | 67 | 9,997 | 57% | 5.59 |
| #19 | University of Amsterdam | NL | Europe | 93.7 | 656 | 63 | 2,491 | 79% | 5.51 |
| #20 | University of Maryland, College Park | US | North America | 93.4 | 786 | 68 | 4,769 | 63% | 4.95 |
| #21 | University of California, Berkeley | US | North America | 93.4 | 810 | 64 | 6,890 | 64% | 5.01 |
| #22 | Sorbonne Université | FR | Europe | 93.1 | 908 | 71 | 11,130 | 70% | 3.86 |
| #23 | University of Bologna | IT | Europe | 93.0 | 662 | 65 | 2,717 | 78% | 4.81 |
| #24 | Johannes Gutenberg University Mainz | DE | Europe | 92.9 | 634 | 66 | 1,997 | 80% | 4.85 |
| #25 | Aix-Marseille Université | FR | Europe | 92.7 | 742 | 67 | 4,313 | 71% | 4.12 |
| #26 | Université Bourgogne Franche-Comté | FR | Europe | 92.7 | 612 | 61 | 2,184 | 93% | 5.52 |
| #27 | Michigan State University | US | North America | 92.7 | 681 | 64 | 2,848 | 68% | 5.17 |
| #28 | University of Padua | IT | Europe | 92.6 | 704 | 66 | 3,288 | 70% | 4.42 |
| #29 | University of Toronto | CA | North America | 92.6 | 711 | 63 | 2,758 | 73% | 5.31 |
| #30 | University of Michigan | US | North America | 92.6 | 769 | 70 | 4,944 | 62% | 4.59 |
| #31 | University of Chicago | US | North America | 92.6 | 799 | 63 | 6,047 | 58% | 5.2 |
| #32 | Ludwig-Maximilians-Universität München | DE | Europe | 92.5 | 742 | 62 | 3,778 | 74% | 4.53 |
| #33 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | CH | Europe | 92.4 | 702 | 64 | 3,418 | 75% | 4.74 |
| #34 | California Institute of Technology | US | North America | 92.3 | 812 | 69 | 9,693 | 62% | 4.22 |
| #35 | The University of Texas at Austin | US | North America | 92.3 | 705 | 65 | 3,331 | 66% | 4.97 |
| #36 | The University of Sydney | AU | Asia-Pacific | 92.1 | 680 | 60 | 2,921 | 79% | 4.67 |
| #37 | University of Lisbon | PT | Europe | 92.0 | 689 | 62 | 3,030 | 77% | 4.32 |
| #38 | Yale University | US | North America | 92.0 | 689 | 58 | 2,345 | 68% | 6.24 |
| #39 | ETH Zurich | CH | Europe | 92.0 | 764 | 63 | 3,976 | 74% | 4.23 |
| #40 | Universitat de València | ES | Europe | 91.9 | 660 | 58 | 2,472 | 78% | 5.21 |
| #41 | Durham University | GB | Europe | 91.9 | 645 | 61 | 2,654 | 75% | 5.82 |
| #42 | The Ohio State University | US | North America | 91.9 | 656 | 62 | 2,797 | 71% | 5.08 |
| #43 | University of Bonn | DE | Europe | 91.7 | 612 | 61 | 1,881 | 81% | 5.59 |
| #44 | Johns Hopkins University | US | North America | 91.7 | 754 | 64 | 5,117 | 65% | 4.41 |
| #45 | Universidad de La Laguna | ES | Europe | 91.7 | 648 | 63 | 3,672 | 85% | 3.75 |
| #46 | University of Wisconsin-Madison | US | North America | 91.6 | 711 | 62 | 3,165 | 62% | 5.17 |
| #47 | Universitat de Barcelona | ES | Europe | 91.6 | 669 | 62 | 2,021 | 73% | 5.95 |
| #48 | University of Arizona | US | North America | 91.4 | 698 | 68 | 5,721 | 57% | 4.92 |
| #49 | University of Zurich | CH | Europe | 91.4 | 641 | 60 | 1,972 | 79% | 6.53 |
| #50 | Columbia University | US | North America | 91.4 | 675 | 60 | 2,752 | 64% | 6.06 |
| #51 | University of Glasgow | GB | Europe | 91.2 | 658 | 65 | 1,710 | 74% | 5.13 |
| #52 | Université Paris Sciences et Lettres | FR | Europe | 91.1 | 842 | 70 | 8,118 | 68% | 3.41 |
| #53 | Pennsylvania State University | US | North America | 90.9 | 730 | 64 | 3,338 | 62% | 4.49 |
| #54 | Université Toulouse III - Paul Sabatier | FR | Europe | 90.9 | 619 | 61 | 1,752 | 74% | 28.01 |
| #55 | University of Illinois Urbana-Champaign | US | North America | 90.9 | 684 | 64 | 2,960 | 57% | 5.63 |
| #56 | Université Paris-Saclay | FR | Europe | 90.9 | 894 | 69 | 11,925 | 64% | 3.52 |
| #57 | Imperial College London | GB | Europe | 90.8 | 754 | 66 | 3,549 | 70% | 3.78 |
| #58 | University of Birmingham | GB | Europe | 90.8 | 631 | 58 | 1,674 | 85% | 4.77 |
| #59 | University of California San Diego | US | North America | 90.6 | 670 | 58 | 3,194 | 64% | 14.42 |
| #60 | Radboud University Nijmegen | NL | Europe | 90.5 | 611 | 62 | 1,688 | 83% | 5.04 |
| #61 | University of California, Santa Cruz | US | North America | 90.5 | 584 | 56 | 2,445 | 74% | 5.95 |
| #62 | University of Washington | US | North America | 90.4 | 739 | 63 | 2,897 | 57% | 5.75 |
| #63 | Université Grenoble Alpes | FR | Europe | 90.1 | 756 | 67 | 5,054 | 67% | 3.45 |
| #64 | Lund University | SE | Europe | 90.0 | 653 | 62 | 1,894 | 79% | 4.6 |
| #65 | Universität Hamburg | DE | Europe | 89.9 | 714 | 61 | 3,291 | 71% | 3.78 |
| #66 | Aalto University | FI | Europe | 89.9 | 672 | 64 | 2,108 | 77% | 4.22 |
| #67 | Texas A&M University | US | North America | 89.8 | 673 | 62 | 2,369 | 68% | 4.37 |
| #68 | Sapienza University of Rome | IT | Europe | 89.6 | 686 | 66 | 3,024 | 68% | 4.07 |
| #69 | Tel Aviv University | IL | Europe | 89.5 | 669 | 61 | 2,067 | 75% | 4.46 |
| #70 | Stony Brook University | US | North America | 89.5 | 618 | 62 | 2,203 | 62% | 5.69 |
| #71 | Australian National University | AU | Asia-Pacific | 89.3 | 655 | 59 | 2,448 | 76% | 4.17 |
| #72 | University of British Columbia | CA | North America | 89.3 | 645 | 55 | 1,786 | 78% | 5.92 |
| #73 | University of Rome Tor Vergata | IT | Europe | 89.2 | 599 | 60 | 1,659 | 73% | 5.31 |
| #74 | Uppsala University | SE | Europe | 89.2 | 684 | 62 | 2,221 | 81% | 3.33 |
| #75 | Ruhr University Bochum | DE | Europe | 89.2 | 611 | 59 | 1,699 | 79% | 4.22 |
| #76 | Technical University of Munich | DE | Europe | 89.1 | 704 | 63 | 3,074 | 67% | 4.07 |
| #77 | Peking University | CN | Asia-Pacific | 88.9 | 844 | 63 | 7,559 | 50% | 4.04 |
| #78 | University of Bern | CH | Europe | 88.7 | 616 | 57 | 1,784 | 83% | 4.33 |
| #79 | University of Coimbra | PT | Europe | 88.7 | 597 | 58 | 2,013 | 81% | 4.17 |
| #80 | University of California, Los Angeles | US | North America | 88.6 | 762 | 58 | 4,815 | 64% | 3.78 |
| #81 | Université Côte d'Azur | FR | Europe | 88.6 | 655 | 62 | 2,749 | 72% | 3.78 |
| #82 | University of Pittsburgh | US | North America | 88.5 | 585 | 60 | 1,297 | 70% | 7.96 |
| #83 | Eötvös Loránd University | HU | Europe | 88.4 | 593 | 61 | 1,576 | 76% | 4.31 |
| #84 | University of California, Irvine | US | North America | 88.4 | 651 | 56 | 1,821 | 70% | 4.66 |
| #85 | Monash University | AU | Asia-Pacific | 88.4 | 621 | 55 | 1,562 | 82% | 6.17 |
| #86 | Universidad Nacional Autónoma de México | MX | Latin America | 88.3 | 715 | 66 | 3,580 | 66% | 3.3 |
| #87 | University of Liverpool | GB | Europe | 88.2 | 570 | 56 | 1,264 | 79% | 5.3 |
| #88 | The University of Western Australia | AU | Asia-Pacific | 88.2 | 625 | 60 | 1,880 | 75% | 4.47 |
| #89 | University of Colorado Boulder | US | North America | 88.2 | 706 | 64 | 4,778 | 54% | 3.96 |
| #90 | University of Sheffield | GB | Europe | 88.2 | 621 | 60 | 1,489 | 76% | 5.64 |
| #91 | Université Claude Bernard Lyon 1 | FR | Europe | 88.1 | 697 | 62 | 3,245 | 63% | 3.66 |
| #92 | University of Massachusetts Amherst | US | North America | 88.1 | 572 | 55 | 1,242 | 77% | 7.03 |
| #93 | University of Trieste | IT | Europe | 88.0 | 574 | 57 | 1,751 | 77% | 4.74 |
| #94 | Université de Strasbourg | FR | Europe | 88.0 | 624 | 62 | 2,009 | 72% | 4.08 |
| #95 | University of Jyväskylä | FI | Europe | 87.9 | 588 | 63 | 1,444 | 84% | 4.19 |
| #96 | Boston University | US | North America | 87.8 | 604 | 56 | 1,653 | 69% | 6.83 |
| #97 | University of Oslo | NO | Europe | 87.8 | 609 | 59 | 1,744 | 86% | 3.64 |
| #98 | Université Libre de Bruxelles | BE | Europe | 87.7 | 590 | 60 | 1,590 | 78% | 4.16 |
| #99 | Cornell University | US | North America | 87.7 | 666 | 62 | 2,790 | 55% | 5.03 |
| #100 | University of Virginia | US | North America | 87.7 | 612 | 63 | 1,824 | 67% | 4.64 |
| #101 | University of Pisa | IT | Europe | 87.6 | 585 | 63 | 1,607 | 71% | 5.28 |
| #102 | University of Sussex | GB | Europe | 87.6 | 487 | 55 | 902 | 88% | 7.84 |
| #103 | Tsinghua University | CN | Asia-Pacific | 87.5 | 804 | 64 | 6,751 | 49% | 3.65 |
| #104 | University of Florida | US | North America | 87.4 | 699 | 58 | 2,453 | 62% | 4.29 |
| #105 | University of Turin | IT | Europe | 87.4 | 597 | 57 | 1,636 | 78% | 3.78 |
| #106 | Harvard University | US | North America | 87.2 | 813 | 70 | 12,489 | 47% | 3.29 |
| #107 | University of Milano-Bicocca | IT | Europe | 87.1 | 576 | 58 | 1,692 | 73% | 5.43 |
| #108 | Rutgers, The State University of New Jersey | US | North America | 87.0 | 597 | 57 | 1,438 | 68% | 5.78 |
| #109 | Karlsruhe Institute of Technology | DE | Europe | 87.0 | 629 | 60 | 2,564 | 66% | 4.22 |
| #110 | University of Helsinki | FI | Europe | 87.0 | 620 | 60 | 1,780 | 79% | 3.92 |
| #111 | Curtin University | AU | Asia-Pacific | 87.0 | 584 | 61 | 1,882 | 77% | 3.94 |
| #112 | Indiana University | US | North America | 87.0 | 606 | 56 | 1,295 | 73% | 4.54 |
| #113 | Northwestern University | US | North America | 86.9 | 629 | 57 | 1,819 | 62% | 6.88 |
| #114 | École Polytechnique | FR | Europe | 86.9 | 661 | 65 | 2,622 | 70% | 3.12 |
| #115 | Chalmers University of Technology | SE | Europe | 86.9 | 645 | 60 | 1,893 | 76% | 3.62 |
| #116 | Duke University | US | North America | 86.8 | 593 | 59 | 1,386 | 67% | 5.85 |
| #117 | Shanghai Jiao Tong University | CN | Asia-Pacific | 86.7 | 767 | 62 | 5,898 | 45% | 3.87 |
| #118 | Carnegie Mellon University | US | North America | 86.6 | 523 | 58 | 1,331 | 73% | 5.04 |
| #119 | University of Milan | IT | Europe | 86.5 | 557 | 57 | 1,643 | 74% | 4.77 |
| #120 | Weizmann Institute of Science | IL | Europe | 86.4 | 576 | 60 | 1,601 | 76% | 5.17 |
| #121 | Charles University | CZ | Europe | 86.3 | 651 | 60 | 1,973 | 76% | 3.22 |
| #122 | University of Warsaw | PL | Europe | 86.2 | 637 | 65 | 2,127 | 74% | 3.3 |
| #123 | University of Hong Kong | HK | Asia-Pacific | 86.1 | 648 | 55 | 2,026 | 82% | 4.28 |
| #124 | University of Minnesota | US | North America | 86.0 | 646 | 56 | 1,841 | 64% | 4.59 |
| #125 | Cardiff University | GB | Europe | 85.9 | 567 | 53 | 1,280 | 79% | 4.85 |
| #126 | McGill University | CA | North America | 85.8 | 615 | 55 | 1,619 | 75% | 4.61 |
| #127 | University of California, Davis | US | North America | 85.7 | 639 | 55 | 1,712 | 65% | 4.64 |
| #128 | The University of Queensland | AU | Asia-Pacific | 85.6 | 595 | 56 | 1,384 | 66% | 5.38 |
| #129 | The University of Melbourne | AU | Asia-Pacific | 85.6 | 584 | 58 | 1,396 | 73% | 6.18 |
| #130 | University of Bristol | GB | Europe | 85.6 | 559 | 59 | 1,311 | 76% | 4.91 |
| #131 | The University of Adelaide | AU | Asia-Pacific | 85.5 | 538 | 57 | 999 | 82% | 4.65 |
| #132 | University of Southampton | GB | Europe | 85.3 | 622 | 53 | 2,189 | 76% | 4.03 |
| #133 | University of California, Riverside | US | North America | 85.2 | 561 | 56 | 1,512 | 61% | 5.14 |
| #134 | Nagoya University | JP | Asia-Pacific | 85.1 | 683 | 59 | 3,711 | 53% | 3.54 |
| #135 | New York University | US | North America | 84.9 | 644 | 63 | 1,913 | 66% | 4.04 |
| #136 | University of Naples Federico II | IT | Europe | 84.9 | 612 | 60 | 1,697 | 66% | 4.02 |
| #137 | Universidade do Porto | PT | Europe | 84.8 | 566 | 57 | 1,777 | 77% | 3.64 |
| #138 | University of California, Santa Barbara | US | North America | 84.7 | 623 | 57 | 2,549 | 57% | 4.7 |
| #139 | University of Tübingen | DE | Europe | 84.4 | 561 | 56 | 1,287 | 75% | 5.08 |
| #140 | Universidad de Granada | ES | Europe | 84.3 | 537 | 57 | 1,262 | 72% | 4.61 |
| #141 | Universidade de São Paulo | BR | Latin America | 84.3 | 656 | 61 | 2,802 | 68% | 2.66 |
| #142 | University of Chinese Academy of Sciences | CN | Asia-Pacific | 84.3 | 882 | 67 | 15,387 | 34% | 2.92 |
| #143 | KTH Royal Institute of Technology | SE | Europe | 84.3 | 652 | 58 | 2,126 | 78% | 3.31 |
| #144 | Pontificia Universidad Católica de Chile | CL | Latin America | 84.2 | 530 | 61 | 1,092 | 86% | 3.82 |
| #145 | University of Portsmouth | GB | Europe | 84.2 | 427 | 48 | 995 | 84% | 10.1 |
| #146 | KU Leuven | BE | Europe | 84.2 | 662 | 61 | 2,682 | 74% | 2.91 |
| #147 | Kyoto University | JP | Asia-Pacific | 83.9 | 718 | 61 | 4,854 | 51% | 2.89 |
| #148 | UCLouvain | BE | Europe | 83.9 | 505 | 59 | 824 | 79% | 6.98 |
| #149 | Indiana University Bloomington | US | North America | 83.8 | 534 | 54 | 891 | 79% | 4.35 |
| #150 | Université Savoie Mont Blanc | FR | Europe | 83.8 | 494 | 55 | 1,018 | 78% | 4.69 |
| #151 | University of Science and Technology of China | CN | Asia-Pacific | 83.7 | 814 | 64 | 9,479 | 37% | 2.87 |
| #152 | École Normale Supérieure de Lyon | FR | Europe | 83.6 | 618 | 58 | 2,379 | 62% | 3.66 |
| #153 | Technical University of Denmark | DK | Europe | 83.6 | 618 | 56 | 1,918 | 72% | 3.63 |
| #154 | Jagiellonian University | PL | Europe | 83.5 | 613 | 63 | 1,705 | 72% | 3.12 |
| #155 | Tata Institute of Fundamental Research | IN | Asia-Pacific | 83.4 | 560 | 59 | 2,253 | 63% | 5.0 |
| #156 | Institut polytechnique de Grenoble | FR | Europe | 83.2 | 558 | 59 | 1,671 | 64% | 4.16 |
| #157 | Macquarie University | AU | Asia-Pacific | 83.2 | 526 | 56 | 1,316 | 80% | 3.78 |
| #158 | University of Alberta | CA | North America | 83.1 | 600 | 55 | 1,330 | 78% | 3.73 |
| #159 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | DE | Europe | 83.1 | 563 | 55 | 1,690 | 65% | 4.42 |
| #160 | University College Dublin | IE | Europe | 83.0 | 523 | 55 | 618 | 85% | 6.25 |
| #161 | Ghent University | BE | Europe | 83.0 | 557 | 52 | 1,279 | 77% | 4.69 |
| #162 | Université de Bordeaux | FR | Europe | 82.9 | 639 | 62 | 2,121 | 61% | 3.09 |
| #163 | Universidade de Santiago de Compostela | ES | Europe | 82.9 | 458 | 53 | 914 | 78% | 5.83 |
| #164 | Universidad Complutense de Madrid | ES | Europe | 82.8 | 619 | 61 | 2,070 | 62% | 3.35 |
| #165 | Purdue University West Lafayette | US | North America | 82.7 | 680 | 55 | 2,849 | 62% | 3.28 |
| #166 | Humboldt-Universität zu Berlin | DE | Europe | 82.7 | 514 | 54 | 1,131 | 77% | 5.51 |
| #167 | Center for Astrophysics Harvard & Smithsonian | US | North America | 82.7 | 658 | 63 | 9,366 | 44% | 2.72 |
| #168 | Lancaster University | GB | Europe | 82.7 | 530 | 54 | 956 | 76% | 4.79 |
| #169 | University of Vienna | AT | Europe | 82.6 | 597 | 61 | 2,029 | 74% | 3.17 |
| #170 | Queen Mary University of London | GB | Europe | 82.6 | 583 | 55 | 1,217 | 77% | 4.39 |
| #171 | Liverpool John Moores University | GB | Europe | 82.6 | 468 | 53 | 922 | 87% | 5.03 |
| #172 | University of Göttingen | DE | Europe | 82.6 | 531 | 54 | 1,104 | 78% | 4.93 |
| #173 | Institut National des Sciences Appliquées de Lyon | FR | Europe | 82.4 | 603 | 57 | 1,943 | 62% | 3.88 |
| #174 | Goethe University Frankfurt | DE | Europe | 82.3 | 578 | 59 | 1,610 | 72% | 3.54 |
| #175 | King's College London | GB | Europe | 82.3 | 530 | 56 | 1,204 | 68% | 6.57 |
| #176 | Florida State University | US | North America | 82.2 | 587 | 53 | 1,328 | 64% | 4.85 |
| #177 | Louisiana State University | US | North America | 82.2 | 544 | 52 | 990 | 63% | 6.38 |
| #178 | University of St Andrews | GB | Europe | 82.1 | 518 | 57 | 1,094 | 81% | 3.82 |
| #179 | University of Alabama | US | North America | 82.1 | 493 | 54 | 639 | 76% | 6.64 |
| #180 | Universität Innsbruck | AT | Europe | 82.1 | 499 | 54 | 996 | 80% | 5.96 |
| #181 | TU Dortmund University | DE | Europe | 82.1 | 456 | 56 | 917 | 82% | 4.07 |
| #182 | University of Utah | US | North America | 82.1 | 531 | 52 | 1,100 | 66% | 5.23 |
| #183 | Vanderbilt University | US | North America | 82.0 | 538 | 58 | 1,024 | 68% | 4.32 |
| #184 | University of the Witwatersrand | ZA | Africa | 81.9 | 490 | 62 | 799 | 76% | 4.98 |
| #185 | University of Hertfordshire | GB | Europe | 81.7 | 464 | 52 | 893 | 87% | 4.77 |
| #186 | University of Nottingham | GB | Europe | 81.5 | 546 | 58 | 1,298 | 70% | 4.6 |
| #187 | Universitat Politècnica de Catalunya | ES | Europe | 81.4 | 577 | 57 | 1,741 | 69% | 3.81 |
| #188 | University of Turku | FI | Europe | 81.3 | 490 | 55 | 1,050 | 85% | 3.65 |
| #189 | Université Clermont Auvergne | FR | Europe | 81.3 | 492 | 61 | 876 | 76% | 3.73 |
| #190 | Nanjing University | CN | Asia-Pacific | 81.3 | 680 | 57 | 4,357 | 43% | 3.01 |
| #191 | University of Cincinnati | US | North America | 81.2 | 449 | 49 | 609 | 75% | 6.65 |
| #192 | National and Kapodistrian University of Athens | GR | Europe | 81.1 | 510 | 59 | 1,006 | 79% | 4.01 |
| #193 | University of Hawaiʻi at Mānoa | US | North America | 80.9 | 543 | 47 | 1,016 | 73% | 4.79 |
| #194 | University of Waterloo | CA | North America | 80.9 | 547 | 48 | 1,567 | 66% | 5.88 |
| #195 | University of Rochester | US | North America | 80.9 | 555 | 55 | 1,475 | 56% | 5.31 |
| #196 | Vrije Universiteit Brussel | BE | Europe | 80.8 | 480 | 56 | 1,011 | 83% | 3.78 |
| #197 | Seoul National University | KR | Asia-Pacific | 80.8 | 567 | 55 | 1,920 | 60% | 4.0 |
| #198 | University of Würzburg | DE | Europe | 80.8 | 526 | 55 | 1,259 | 73% | 4.37 |
| #199 | Rice University | US | North America | 80.8 | 587 | 53 | 1,360 | 65% | 4.28 |
| #200 | University of Leicester | GB | Europe | 80.7 | 521 | 56 | 1,223 | 85% | 3.11 |
| #201 | University of Pennsylvania | US | North America | 80.7 | 559 | 49 | 1,437 | 62% | 5.42 |
| #202 | Hiroshima University | JP | Asia-Pacific | 80.6 | 565 | 51 | 1,539 | 61% | 3.78 |
| #203 | Fudan University | CN | Asia-Pacific | 80.5 | 681 | 55 | 4,465 | 43% | 3.1 |
| #204 | University of Florence | IT | Europe | 80.5 | 579 | 55 | 1,530 | 70% | 3.65 |
| #205 | AGH University of Krakow | PL | Europe | 80.5 | 498 | 60 | 1,438 | 74% | 3.22 |
| #206 | University of Oklahoma | US | North America | 80.5 | 426 | 48 | 1,300 | 84% | 5.67 |
| #207 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | BR | Latin America | 80.3 | 547 | 55 | 1,866 | 70% | 2.71 |
| #208 | Chinese University of Hong Kong | HK | Asia-Pacific | 80.2 | 519 | 45 | 1,433 | 85% | 5.3 |
| #209 | University of Ferrara | IT | Europe | 80.2 | 482 | 56 | 802 | 82% | 3.23 |
| #210 | University of Delaware | US | North America | 80.1 | 495 | 57 | 1,106 | 60% | 4.91 |
| #211 | Sun Yat-sen University | CN | Asia-Pacific | 80.0 | 681 | 60 | 3,662 | 41% | 2.99 |
| #212 | Université de Montréal | CA | North America | 80.0 | 465 | 47 | 1,004 | 85% | 4.76 |
| #213 | Trinity College Dublin | IE | Europe | 79.9 | 487 | 56 | 924 | 79% | 4.62 |
| #214 | Sungkyunkwan University | KR | Asia-Pacific | 79.9 | 484 | 54 | 877 | 73% | 4.1 |
| #215 | RWTH Aachen University | DE | Europe | 79.9 | 571 | 61 | 3,112 | 47% | 3.09 |
| #216 | University of Kansas | US | North America | 79.8 | 468 | 56 | 996 | 67% | 4.26 |
| #217 | Tohoku University | JP | Asia-Pacific | 79.8 | 696 | 54 | 4,463 | 44% | 2.87 |
| #218 | University of Victoria | CA | North America | 79.7 | 510 | 50 | 1,026 | 86% | 3.87 |
| #219 | Northeastern University | US | North America | 79.6 | 544 | 56 | 1,008 | 66% | 4.59 |
| #220 | Arizona State University | US | North America | 79.6 | 625 | 55 | 2,203 | 52% | 3.3 |
| #221 | Queen's University Belfast | GB | Europe | 79.3 | 537 | 59 | 1,005 | 79% | 3.39 |
| #222 | University of Perugia | IT | Europe | 79.3 | 479 | 51 | 669 | 82% | 3.93 |
| #223 | University of Chile | CL | Latin America | 79.3 | 510 | 55 | 1,219 | 77% | 3.24 |
| #224 | Utrecht University | NL | Europe | 79.2 | 541 | 56 | 1,095 | 72% | 4.75 |
| #225 | Technische Universität Darmstadt | DE | Europe | 79.2 | 542 | 57 | 1,326 | 67% | 3.62 |
| #226 | University of Cape Town | ZA | Africa | 79.1 | 515 | 56 | 986 | 87% | 3.6 |
| #227 | Tufts University | US | North America | 79.0 | 446 | 44 | 815 | 76% | 7.31 |
| #228 | University of Notre Dame | US | North America | 78.9 | 568 | 54 | 1,375 | 67% | 3.54 |
| #229 | University of Münster | DE | Europe | 78.9 | 513 | 53 | 1,177 | 70% | 3.47 |
| #230 | University of Trento | IT | Europe | 78.8 | 542 | 56 | 1,241 | 68% | 4.65 |
| #231 | The University of Osaka | JP | Asia-Pacific | 78.7 | 655 | 57 | 3,734 | 47% | 2.58 |
| #232 | Universitat Autònoma de Barcelona | ES | Europe | 78.5 | 478 | 52 | 869 | 69% | 7.76 |
| #233 | Sejong University | KR | Asia-Pacific | 78.5 | 378 | 48 | 626 | 80% | 7.45 |
| #234 | Syracuse University | US | North America | 78.5 | 376 | 46 | 504 | 77% | 9.54 |
| #235 | Technische Universität Dresden | DE | Europe | 78.4 | 567 | 58 | 1,617 | 65% | 3.89 |
| #236 | Tokyo Institute of Technology | JP | Asia-Pacific | 78.3 | 617 | 53 | 1,896 | 54% | 3.4 |
| #237 | Georgia Institute of Technology | US | North America | 78.2 | 613 | 58 | 1,782 | 46% | 3.5 |
| #238 | University of Cologne | DE | Europe | 78.2 | 571 | 57 | 1,469 | 77% | 2.57 |
| #239 | Aarhus University | DK | Europe | 78.2 | 564 | 54 | 1,530 | 71% | 3.07 |
| #240 | Yonsei University | KR | Asia-Pacific | 78.1 | 493 | 49 | 1,170 | 68% | 5.28 |
| #241 | Czech Technical University in Prague | CZ | Europe | 78.1 | 490 | 58 | 1,326 | 70% | 3.06 |
| #242 | University of Tennessee at Knoxville | US | North America | 78.1 | 535 | 51 | 2,069 | 48% | 4.95 |
| #243 | National Central University | TW | Asia-Pacific | 78.0 | 510 | 57 | 838 | 70% | 3.55 |
| #244 | University of Connecticut | US | North America | 77.9 | 472 | 50 | 746 | 66% | 5.85 |
| #245 | Shandong University | CN | Asia-Pacific | 77.9 | 609 | 56 | 2,869 | 45% | 2.92 |
| #246 | National Taiwan University | TW | Asia-Pacific | 77.7 | 509 | 52 | 1,342 | 64% | 4.54 |
| #247 | Kyushu University | JP | Asia-Pacific | 77.6 | 481 | 56 | 1,773 | 48% | 50.57 |
| #248 | National Tsing Hua University | TW | Asia-Pacific | 77.6 | 483 | 53 | 1,166 | 69% | 4.43 |
| #249 | University of Ljubljana | SI | Europe | 77.3 | 458 | 50 | 931 | 73% | 5.47 |
| #250 | Royal Holloway University of London | GB | Europe | 77.3 | 414 | 45 | 413 | 89% | 7.45 |
| #251 | UNSW Sydney | AU | Asia-Pacific | 77.2 | 616 | 53 | 1,576 | 66% | 3.13 |
| #252 | Roma Tre University | IT | Europe | 77.1 | 420 | 49 | 842 | 76% | 4.84 |
| #253 | The Open University | GB | Europe | 77.1 | 505 | 56 | 880 | 77% | 3.02 |
| #254 | University of Catania | IT | Europe | 77.0 | 484 | 54 | 952 | 70% | 3.24 |
| #255 | Swinburne University of Technology | AU | Asia-Pacific | 76.9 | 553 | 52 | 3,046 | 44% | 3.85 |
| #256 | University of Houston | US | North America | 76.8 | 490 | 52 | 847 | 64% | 3.89 |
| #257 | Virginia Tech | US | North America | 76.7 | 566 | 55 | 1,393 | 55% | 3.05 |
| #258 | Brown University | US | North America | 76.6 | 498 | 53 | 966 | 61% | 7.66 |
| #259 | Nantes Université | FR | Europe | 76.4 | 526 | 54 | 1,306 | 59% | 3.26 |
| #260 | University of the Basque Country | ES | Europe | 76.2 | 568 | 60 | 1,332 | 65% | 2.96 |
| #261 | University of Surrey | GB | Europe | 76.1 | 485 | 56 | 953 | 78% | 2.94 |
