Subject index · 2026
Who leads the world in Biochemistry, Genetics & Molecular Biology research collaboration. 1194 universities meet the data threshold to be ranked in this field, scored on the same six pillars as the global index, using only their Biochemistry, Genetics & Molecular Biology co-authorship network.
| # | University | Country | Region | Partners | Countries | Funding | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University of Cambridge | United Kingdom | Europe | 975 | 75 | $690M | 99.1 |
| #2 | University of Copenhagen | Denmark | Europe | 971 | 78 | $749M | 98.5 |
| #3 | University of Oxford | United Kingdom | Europe | 1014 | 77 | $742M | 98.2 |
| #4 | University of Helsinki | Finland | Europe | 925 | 78 | $397M | 98.1 |
| #5 | University College London | United Kingdom | Europe | 998 | 78 | $581M | 97.9 |
| #6 | Karolinska Institutet | Sweden | Europe | 917 | 69 | $379M | 97.4 |
| #7 | University of Edinburgh | United Kingdom | Europe | 933 | 79 | $358M | 97.4 |
| #8 | Harvard University | United States | North America | 1090 | 78 | $1.3B | 97.0 |
| #9 | King's College London | United Kingdom | Europe | 836 | 72 | $249M | 96.3 |
| #10 | Imperial College London | United Kingdom | Europe | 938 | 74 | $446M | 95.8 |
| #11 | KU Leuven | Belgium | Europe | 856 | 70 | $802M | 95.6 |
| #12 | Stanford University | United States | North America | 967 | 71 | $3.6B | 95.5 |
| #13 | University of Toronto | Canada | North America | 967 | 76 | 95.3 | |
| #14 | University of California San Diego | United States | North America | 941 | 73 | $3.1B | 95.1 |
| #15 | The University of Melbourne | Australia | Asia-Pacific | 886 | 70 | 95.0 | |
| #16 | National University of Singapore | Singapore | Asia-Pacific | 895 | 66 | 95.0 | |
| #17 | Technical University of Munich | Germany | Europe | 839 | 73 | $537M | 94.9 |
| #18 | Uppsala University | Sweden | Europe | 856 | 71 | $322M | 94.8 |
| #19 | Heidelberg University | Germany | Europe | 897 | 72 | $200M | 94.7 |
| #20 | The University of Queensland | Australia | Asia-Pacific | 913 | 70 | 94.6 | |
| #21 | University of Washington | United States | North America | 929 | 75 | $3.2B | 94.5 |
| #22 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | Europe | 866 | 70 | 94.5 | |
| #23 | Queen Mary University of London | United Kingdom | Europe | 760 | 73 | $105M | 94.4 |
| #24 | McGill University | Canada | North America | 864 | 73 | 94.4 | |
| #25 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | United States | North America | 798 | 67 | $2.7B | 94.3 |
| #26 | University of California, San Francisco | United States | North America | 882 | 73 | $4.5B | 94.0 |
| #27 | University of Groningen | Netherlands | Europe | 796 | 68 | $288M | 93.9 |
| #28 | Monash University | Australia | Asia-Pacific | 858 | 71 | 93.9 | |
| #29 | Aarhus University | Denmark | Europe | 808 | 70 | $505M | 93.7 |
| #30 | Université Paris Cité | France | Europe | 926 | 78 | $77M | 93.5 |
| #31 | University of Oslo | Norway | Europe | 761 | 70 | $395M | 93.2 |
| #32 | Johns Hopkins University | United States | North America | 962 | 76 | $4.8B | 93.1 |
| #33 | University of California, Los Angeles | United States | North America | 884 | 69 | 93.0 | |
| #34 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | Asia-Pacific | 759 | 66 | 93.0 | |
| #35 | Utrecht University | Netherlands | Europe | 790 | 70 | $479M | 93.0 |
| #36 | Yale University | United States | North America | 897 | 69 | $3.4B | 93.0 |
| #37 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | Europe | 776 | 70 | 92.8 | |
| #38 | Duke University | United States | North America | 883 | 71 | $3.9B | 92.8 |
| #39 | University of Amsterdam | Netherlands | Europe | 740 | 70 | $419M | 92.8 |
| #40 | University of Pennsylvania | United States | North America | 893 | 74 | $3.9B | 92.7 |
| #41 | University of Zurich | Switzerland | Europe | 792 | 73 | $221M | 92.6 |
| #42 | University of Michigan | United States | North America | 955 | 73 | $3.9B | 92.6 |
| #43 | University of Manchester | United Kingdom | Europe | 806 | 71 | $275M | 92.6 |
| #44 | UNSW Sydney | Australia | Asia-Pacific | 835 | 68 | 92.6 | |
| #45 | University of British Columbia | Canada | North America | 917 | 71 | 92.5 | |
| #46 | Cornell University | United States | North America | 971 | 75 | $581M | 92.5 |
| #47 | University of Bristol | United Kingdom | Europe | 733 | 66 | $232M | 92.4 |
| #48 | University of Gothenburg | Sweden | Europe | 770 | 69 | $175M | 92.4 |
| #49 | Newcastle University | United Kingdom | Europe | 736 | 72 | $123M | 92.1 |
| #50 | Baylor College of Medicine | United States | North America | 864 | 72 | $2.0B | 92.0 |
| #51 | Columbia University | United States | North America | 804 | 67 | $3.5B | 91.8 |
| #52 | Lund University | Sweden | Europe | 790 | 73 | $421M | 91.7 |
| #53 | University of Lausanne | Switzerland | Europe | 700 | 66 | 91.6 | |
| #54 | Medical University of Vienna | Austria | Europe | 687 | 67 | $154M | 91.5 |
| #55 | University of Hong Kong | Hong Kong | Asia-Pacific | 827 | 66 | 91.5 | |
| #56 | University of Chicago | United States | North America | 816 | 70 | $1.5B | 91.3 |
| #57 | University of California, Berkeley | United States | North America | 826 | 66 | 91.3 | |
| #58 | University of Tübingen | Germany | Europe | 803 | 66 | 91.1 | |
| #59 | The University of Sydney | Australia | Asia-Pacific | 846 | 71 | 91.0 | |
| #60 | Universitat Pompeu Fabra | Spain | Europe | 707 | 64 | $186M | 91.0 |
| #61 | ETH Zurich | Switzerland | Europe | 761 | 68 | 90.7 | |
| #62 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | Europe | 678 | 65 | 90.6 | |
| #63 | Washington University in St. Louis | United States | North America | 852 | 67 | 90.4 | |
| #64 | University of Southern California | United States | North America | 811 | 65 | $1.9B | 90.3 |
| #65 | University of Tartu | Estonia | Europe | 668 | 65 | $187M | 90.3 |
| #66 | Sorbonne Université | France | Europe | 948 | 74 | $188M | 90.2 |
| #67 | University of Liverpool | United Kingdom | Europe | 769 | 71 | $105M | 90.1 |
| #68 | University of Pittsburgh | United States | North America | 853 | 71 | $3.7B | 89.8 |
| #69 | New York University | United States | North America | 795 | 65 | $3.3B | 89.8 |
| #70 | Universitat de Barcelona | Spain | Europe | 773 | 71 | 89.8 | |
| #71 | University of Calgary | Canada | North America | 720 | 64 | 89.7 | |
| #72 | University of Glasgow | United Kingdom | Europe | 723 | 67 | $180M | 89.7 |
| #73 | Goethe University Frankfurt | Germany | Europe | 754 | 71 | $149M | 89.5 |
| #74 | University of Vienna | Austria | Europe | 775 | 70 | $356M | 88.8 |
| #75 | Emory University | United States | North America | 813 | 66 | $2.9B | 88.7 |
| #76 | Université Paris-Saclay | France | Europe | 907 | 75 | $58M | 88.4 |
| #77 | Northwestern University | United States | North America | 761 | 64 | $2.6B | 88.3 |
| #78 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | Europe | 724 | 67 | 88.3 | |
| #79 | The University of Western Australia | Australia | Asia-Pacific | 751 | 66 | 88.3 | |
| #80 | University of California, Davis | United States | North America | 909 | 69 | 88.3 | |
| #81 | University of Cologne | Germany | Europe | 716 | 65 | $95M | 88.2 |
| #82 | Université de Montréal | Canada | North America | 675 | 71 | 88.2 | |
| #83 | University of Basel | Switzerland | Europe | 660 | 64 | $121M | 88.1 |
| #84 | Massachusetts Institute of Technology | United States | North America | 783 | 60 | $686M | 88.0 |
| #85 | University of Nottingham | United Kingdom | Europe | 807 | 72 | $129M | 87.9 |
| #86 | Heinrich Heine University Düsseldorf | Germany | Europe | 720 | 67 | 87.9 | |
| #87 | Cardiff University | United Kingdom | Europe | 683 | 65 | $82M | 87.9 |
| #88 | Boston University | United States | North America | 742 | 63 | $1.5B | 87.8 |
| #89 | University of Freiburg | Germany | Europe | 701 | 69 | $139M | 87.8 |
| #90 | University of Turku | Finland | Europe | 658 | 63 | $115M | 87.7 |
| #91 | University of Exeter | United Kingdom | Europe | 675 | 62 | $163M | 87.5 |
| #92 | Université Paris Sciences et Lettres | France | Europe | 839 | 67 | 87.5 | |
| #93 | University of Padua | Italy | Europe | 756 | 70 | $273M | 87.4 |
| #94 | The University of Texas Health Science Center at Houston | United States | North America | 724 | 66 | 87.4 | |
| #95 | University of Alberta | Canada | North America | 837 | 67 | 87.1 | |
| #96 | Ghent University | Belgium | Europe | 758 | 68 | $543M | 87.0 |
| #97 | University of Bonn | Germany | Europe | 689 | 65 | $136M | 86.9 |
| #98 | Rutgers, The State University of New Jersey | United States | North America | 810 | 70 | 86.8 | |
| #99 | University of California, Irvine | United States | North America | 760 | 63 | 86.5 | |
| #100 | Maastricht University | Netherlands | Europe | 651 | 59 | $265M | 86.5 |
| #101 | University of Utah | United States | North America | 763 | 66 | 86.1 | |
| #102 | University of Würzburg | Germany | Europe | 636 | 64 | $94M | 86.1 |
| #103 | Universität Hamburg | Germany | Europe | 773 | 66 | $140M | 86.0 |
| #104 | Nanyang Technological University | Singapore | Asia-Pacific | 705 | 61 | 86.0 | |
| #105 | Tel Aviv University | Israel | Europe | 700 | 66 | $369M | 85.9 |
| #106 | University of Maryland, Baltimore | United States | North America | 743 | 68 | 85.8 | |
| #107 | University of Florida | United States | North America | 943 | 73 | $1.4B | 85.8 |
| #108 | Université de Bordeaux | France | Europe | 709 | 67 | 85.6 | |
| #109 | University of Milan | Italy | Europe | 713 | 69 | $169M | 85.6 |
| #110 | Université Claude Bernard Lyon 1 | France | Europe | 844 | 71 | $73M | 85.5 |
| #111 | University of Miami | United States | North America | 736 | 71 | $1.1B | 85.5 |
| #112 | Charles University | Czechia | Europe | 774 | 70 | $110M | 85.5 |
| #113 | Technische Universität Dresden | Germany | Europe | 699 | 64 | $235M | 85.5 |
| #114 | University of Birmingham | United Kingdom | Europe | 733 | 62 | $207M | 85.5 |
| #115 | Stockholm University | Sweden | Europe | 655 | 62 | $210M | 85.4 |
| #116 | Universität Innsbruck | Austria | Europe | 641 | 64 | 85.3 | |
| #117 | Université de Montpellier | France | Europe | 841 | 73 | 85.3 | |
| #118 | University of Bern | Switzerland | Europe | 693 | 63 | 85.2 | |
| #119 | University of Antwerp | Belgium | Europe | 604 | 66 | $239M | 85.2 |
| #120 | University of Southern Denmark | Denmark | Europe | 663 | 67 | $134M | 85.2 |
| #121 | Western University | Canada | North America | 662 | 65 | 85.1 | |
| #122 | Universidade do Porto | Portugal | Europe | 766 | 74 | $65M | 85.1 |
| #123 | National and Kapodistrian University of Athens | Greece | Europe | 653 | 69 | 84.7 | |
| #124 | Technical University of Denmark | Denmark | Europe | 671 | 63 | $638M | 84.6 |
| #125 | University of Naples Federico II | Italy | Europe | 762 | 68 | $121M | 84.5 |
| #126 | Wageningen University & Research | Netherlands | Europe | 689 | 65 | 84.5 | |
| #127 | University of Wisconsin-Madison | United States | North America | 824 | 68 | 84.4 | |
| #128 | Indiana University | United States | North America | 840 | 69 | $1.4B | 84.3 |
| #129 | Norwegian University of Science and Technology | Norway | Europe | 602 | 61 | $334M | 84.2 |
| #130 | Zhejiang University | China | Asia-Pacific | 848 | 66 | 84.2 | |
| #131 | Weill Cornell Medicine | United States | North America | 625 | 66 | 84.1 | |
| #132 | Freie Universität Berlin | Germany | Europe | 701 | 68 | 84.1 | |
| #133 | University of Auckland | New Zealand | Asia-Pacific | 653 | 62 | 84.0 | |
| #134 | The Ohio State University | United States | North America | 841 | 67 | 84.0 | |
| #135 | University of Colorado Denver | United States | North America | 657 | 59 | $1.9B | 84.0 |
| #136 | McMaster University | Canada | North America | 670 | 61 | 83.9 | |
| #137 | Albert Einstein College of Medicine | United States | North America | 659 | 60 | $1.1B | 83.8 |
| #138 | University of Illinois Urbana-Champaign | United States | North America | 801 | 66 | $419M | 83.8 |
| #139 | University of Bergen | Norway | Europe | 567 | 62 | $197M | 83.8 |
| #140 | University of Minnesota | United States | North America | 814 | 66 | $2.3B | 83.7 |
| #141 | Aix-Marseille Université | France | Europe | 749 | 71 | $128M | 83.6 |
| #142 | University of Otago | New Zealand | Asia-Pacific | 647 | 63 | 83.6 | |
| #143 | University of Cape Town | South Africa | Africa | 591 | 64 | $27M | 83.5 |
| #144 | Peking University | China | Asia-Pacific | 834 | 60 | 83.5 | |
| #145 | Leipzig University | Germany | Europe | 642 | 63 | 83.5 | |
| #146 | University of Leicester | United Kingdom | Europe | 559 | 64 | $42M | 83.4 |
| #147 | University of Virginia | United States | North America | 636 | 62 | $1.1B | 83.3 |
| #148 | University of Southampton | United Kingdom | Europe | 616 | 60 | $167M | 83.2 |
| #149 | Université de Lille | France | Europe | 674 | 67 | 83.1 | |
| #150 | University of Colorado Anschutz Medical Campus | United States | North America | 662 | 62 | 83.1 | |
| #151 | Umeå University | Sweden | Europe | 604 | 60 | $73M | 83.1 |
| #152 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | North America | 882 | 73 | 83.0 | |
| #153 | Shanghai Jiao Tong University | China | Asia-Pacific | 809 | 61 | 83.0 | |
| #154 | Indiana University - Purdue University Indianapolis | United States | North America | 715 | 64 | 83.0 | |
| #155 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Germany | Europe | 630 | 58 | $88M | 82.9 |
| #156 | University of Florence | Italy | Europe | 667 | 67 | $115M | 82.9 |
| #157 | University of Turin | Italy | Europe | 680 | 63 | $142M | 82.7 |
| #158 | University of Göttingen | Germany | Europe | 705 | 63 | $82M | 82.7 |
| #159 | University of Sheffield | United Kingdom | Europe | 682 | 64 | $149M | 82.6 |
| #160 | Fudan University | China | Asia-Pacific | 779 | 61 | 82.5 | |
| #161 | The University of Adelaide | Australia | Asia-Pacific | 668 | 64 | 82.5 | |
| #162 | University of Geneva | Switzerland | Europe | 636 | 65 | 82.4 | |
| #163 | Case Western Reserve University | United States | North America | 711 | 64 | $1.1B | 82.4 |
| #164 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | Europe | 640 | 62 | $330M | 82.3 |
| #165 | King Saud University | Saudi Arabia | Middle East | 807 | 69 | 82.0 | |
| #166 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain | Europe | 669 | 63 | 82.0 | |
| #167 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | Europe | 637 | 57 | $126M | 81.9 |
| #168 | Pennsylvania State University | United States | North America | 773 | 65 | $430M | 81.8 |
| #169 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Germany | Europe | 614 | 61 | 81.8 | |
| #170 | University of Chinese Academy of Sciences | China | Asia-Pacific | 813 | 60 | 81.8 | |
| #171 | The University of Tokyo | Japan | Asia-Pacific | 775 | 60 | 81.8 | |
| #172 | Seoul National University | South Korea | Asia-Pacific | 706 | 64 | 81.7 | |
| #173 | University of Lübeck | Germany | Europe | 554 | 56 | 81.7 | |
| #174 | Johannes Gutenberg University Mainz | Germany | Europe | 675 | 68 | $110M | 81.6 |
| #175 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | Europe | 586 | 62 | 81.6 | |
| #176 | Leiden University | Netherlands | Europe | 652 | 62 | $347M | 81.2 |
| #177 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | Europe | 529 | 59 | $98M | 81.2 |
| #178 | Tsinghua University | China | Asia-Pacific | 668 | 53 | 81.2 | |
| #179 | University of Lisbon | Portugal | Europe | 685 | 65 | 81.1 | |
| #180 | Medizinische Hochschule Hannover | Germany | Europe | 631 | 63 | $52M | 81.0 |
| #181 | University of Bologna | Italy | Europe | 690 | 67 | $350M | 80.8 |
| #182 | King Abdulaziz University | Saudi Arabia | Middle East | 583 | 65 | 80.7 | |
| #183 | Vanderbilt University | United States | North America | 658 | 61 | $3.0B | 80.7 |
| #184 | University College Dublin | Ireland | Europe | 637 | 59 | 80.6 | |
| #185 | University of Ottawa | Canada | North America | 642 | 63 | 80.6 | |
| #186 | Sun Yat-sen University | China | Asia-Pacific | 802 | 59 | 80.6 | |
| #187 | University of Arizona | United States | North America | 767 | 65 | $1.1B | 80.4 |
| #188 | University of California, Santa Cruz | United States | North America | 613 | 57 | 80.4 | |
| #189 | Queensland University of Technology | Australia | Asia-Pacific | 576 | 61 | 80.2 | |
| #190 | University of Münster | Germany | Europe | 584 | 62 | $118M | 80.1 |
| #191 | Universidade de São Paulo | Brazil | Latin America | 862 | 70 | 80.0 | |
| #192 | Queen's University Belfast | United Kingdom | Europe | 587 | 63 | $75M | 79.9 |
| #193 | Vita-Salute San Raffaele University | Italy | Europe | 480 | 60 | $30M | 79.9 |
| #194 | Trinity College Dublin | Ireland | Europe | 577 | 60 | $291M | 79.9 |
| #195 | Nantes Université | France | Europe | 601 | 59 | $32M | 79.9 |
| #196 | University of Oulu | Finland | Europe | 507 | 55 | $153M | 79.7 |
| #197 | Oregon Health & Science University | United States | North America | 609 | 60 | $1.7B | 79.6 |
| #198 | University of Dundee | United Kingdom | Europe | 538 | 60 | $48M | 79.5 |
| #199 | Innsbruck Medical University | Austria | Europe | 496 | 61 | $43M | 79.4 |
| #200 | Medical University of Graz | Austria | Europe | 511 | 58 | $59M | 79.3 |
| #201 | Université de Strasbourg | France | Europe | 690 | 65 | 79.2 | |
| #202 | KTH Royal Institute of Technology | Sweden | Europe | 561 | 59 | $324M | 79.0 |
| #203 | Michigan State University | United States | North America | 749 | 63 | $494M | 79.0 |
| #204 | University of Alabama at Birmingham | United States | North America | 703 | 62 | $2.0B | 78.9 |
| #205 | Université de Lorraine | France | Europe | 530 | 54 | 78.9 | |
| #206 | Universidad de Sevilla | Spain | Europe | 576 | 62 | 78.6 | |
| #207 | Purdue University West Lafayette | United States | North America | 761 | 66 | 78.5 | |
| #208 | Arizona State University | United States | North America | 684 | 59 | $363M | 78.3 |
| #209 | Weizmann Institute of Science | Israel | Europe | 518 | 57 | $418M | 78.2 |
| #210 | Université Toulouse III - Paul Sabatier | France | Europe | 605 | 62 | 78.1 | |
| #211 | University of Eastern Finland | Finland | Europe | 490 | 56 | 78.1 | |
| #212 | Sapienza University of Rome | Italy | Europe | 674 | 67 | 78.1 | |
| #213 | University of Illinois Chicago | United States | North America | 676 | 62 | $890M | 77.9 |
| #214 | University of Massachusetts Chan Medical School | United States | North America | 605 | 55 | 77.8 | |
| #215 | Rockefeller University | United States | North America | 556 | 63 | $420M | 77.8 |
| #216 | Shenzhen University | China | Asia-Pacific | 609 | 52 | 77.7 | |
| #217 | University of Maryland, College Park | United States | North America | 677 | 57 | 77.6 | |
| #218 | Université Grenoble Alpes | France | Europe | 650 | 64 | $102M | 77.6 |
| #219 | Semmelweis University | Hungary | Europe | 487 | 60 | 77.5 | |
| #220 | Dalhousie University | Canada | North America | 573 | 60 | 77.5 | |
| #221 | University of the Basque Country | Spain | Europe | 574 | 64 | $85M | 77.5 |
| #222 | The University of Texas at San Antonio Health Science Center | United States | North America | 595 | 62 | 77.4 | |
| #223 | University of Georgia | United States | North America | 679 | 66 | $410M | 77.3 |
| #224 | Sichuan University | China | Asia-Pacific | 688 | 57 | 77.1 | |
| #225 | The University of Texas at San Antonio | United States | North America | 623 | 63 | 77.1 | |
| #226 | George Washington University | United States | North America | 578 | 63 | $432M | 76.9 |
| #227 | University of Warwick | United Kingdom | Europe | 580 | 64 | $172M | 76.8 |
| #228 | Texas A&M University | United States | North America | 754 | 66 | $323M | 76.7 |
| #229 | University of Ljubljana | Slovenia | Europe | 549 | 64 | $152M | 76.5 |
| #230 | University of Manitoba | Canada | North America | 616 | 58 | 76.5 | |
| #231 | North Carolina State University | United States | North America | 611 | 60 | $243M | 76.4 |
| #232 | University of Potsdam | Germany | Europe | 520 | 58 | 76.1 | |
| #233 | Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College | China | Asia-Pacific | 746 | 56 | 76.1 | |
| #234 | Swedish University of Agricultural Sciences | Sweden | Europe | 565 | 65 | $110M | 76.1 |
| #235 | Brown University | United States | North America | 598 | 56 | $856M | 76.0 |
| #236 | Université Laval | Canada | North America | 607 | 62 | 75.8 | |
| #237 | École Pratique des Hautes Études | France | Europe | 649 | 62 | $19M | 75.7 |
| #238 | Stony Brook University | United States | North America | 591 | 61 | 75.7 | |
| #239 | Kyoto University | Japan | Asia-Pacific | 704 | 58 | 75.6 | |
| #240 | Georgia Institute of Technology | United States | North America | 609 | 56 | $240M | 75.5 |
| #241 | University of Kentucky | United States | North America | 659 | 61 | $906M | 75.4 |
| #242 | University of South Florida | United States | North America | 656 | 63 | $546M | 75.4 |
| #243 | University of East Anglia | United Kingdom | Europe | 535 | 60 | $37M | 75.3 |
| #244 | Université Libre de Bruxelles | Belgium | Europe | 581 | 63 | 75.3 | |
| #245 | University of Bari Aldo Moro | Italy | Europe | 524 | 66 | $21M | 75.2 |
| #246 | Wake Forest University | United States | North America | 512 | 61 | $814M | 75.0 |
| #247 | University of Pavia | Italy | Europe | 557 | 62 | $77M | 74.9 |
| #248 | University College Cork | Ireland | Europe | 502 | 56 | 74.9 | |
| #249 | The University of Osaka | Japan | Asia-Pacific | 638 | 59 | 74.9 | |
| #250 | Università Cattolica del Sacro Cuore | Italy | Europe | 502 | 61 | $55M | 74.8 |
| #251 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | United Kingdom | Europe | 447 | 59 | $116M | 74.8 |
| #252 | University of York | United Kingdom | Europe | 557 | 66 | $110M | 74.8 |
| #253 | Central South University | China | Asia-Pacific | 649 | 52 | 74.7 | |
| #254 | University of Duisburg-Essen | Germany | Europe | 539 | 54 | $49M | 74.7 |
| #255 | University of Leeds | United Kingdom | Europe | 614 | 62 | $175M | 74.6 |
| #256 | Yonsei University | South Korea | Asia-Pacific | 563 | 62 | 74.3 | |
| #257 | The University of Texas at Austin | United States | North America | 675 | 58 | 74.1 | |
| #258 | University of Aberdeen | United Kingdom | Europe | 517 | 59 | $33M | 74.0 |
| #259 | Princeton University | United States | North America | 543 | 54 | $310M | 74.0 |
| #260 | Northeastern University | United States | North America | 571 | 54 | $265M | 73.7 |
| #261 | Philipps University of Marburg | Germany | Europe | 506 | 57 | 73.7 | |
| #262 | AgroParisTech | France | Europe | 542 | 61 | 73.5 | |
| #263 | University of Pisa | Italy | Europe | 555 | 62 | $143M | 73.3 |
| #264 | Universitat de València | Spain | Europe | 605 | 63 | 73.0 | |
| #265 | University of Genoa | Italy | Europe | 550 | 60 | $82M | 73.0 |
| #266 | University of Hawaiʻi at Mānoa | United States | North America | 569 | 55 | 72.7 | |
| #267 | University of Jyväskylä | Finland | Europe | 453 | 60 | $80M | 72.7 |
| #268 | University of Iowa | United States | North America | 645 | 57 | $1.1B | 72.6 |
| #269 | Normandie Université | France | Europe | 514 | 60 | 72.6 | |
| #270 | St George's, University of London | United Kingdom | Europe | 450 | 58 | 72.5 | |
| #271 | Huazhong Agricultural University | China | Asia-Pacific | 548 | 54 | 72.5 | |
| #272 | University of Rochester | United States | North America | 647 | 58 | $1.0B | 72.3 |
| #273 | Wuhan University | China | Asia-Pacific | 594 | 54 | 72.1 | |
| #274 | Saarland University | Germany | Europe | 515 | 56 | $84M | 72.1 |
| #275 | University of Missouri | United States | North America | 635 | 61 | $463M | 72.0 |
| #276 | Curtin University | Australia | Asia-Pacific | 499 | 59 | 71.9 | |
| #277 | Ollscoil na Gaillimhe - University of Galway | Ireland | Europe | 493 | 55 | $193M | 71.8 |
| #278 | Huazhong University of Science and Technology | China | Asia-Pacific | 627 | 50 | 71.8 | |
| #279 | Université de Rennes | France | Europe | 571 | 64 | 71.8 | |
| #280 | University of Vermont | United States | North America | 473 | 56 | $333M | 71.6 |
| #281 | University of Science and Technology of China | China | Asia-Pacific | 593 | 51 | 71.5 | |
| #282 | Georgetown University | United States | North America | 604 | 62 | $290M | 71.5 |
| #283 | Virginia Commonwealth University | United States | North America | 616 | 55 | $601M | 71.5 |
| #284 | Tampere University | Finland | Europe | 424 | 49 | 71.4 | |
| #285 | University of Iceland | Iceland | Europe | 435 | 54 | $48M | 71.3 |
| #286 | Queen's University | Canada | North America | 492 | 59 | 71.3 | |
| #287 | University of Pretoria | South Africa | Africa | 590 | 65 | 71.2 | |
| #288 | Tufts University | United States | North America | 604 | 50 | $453M | 71.1 |
| #289 | University of Colorado Boulder | United States | North America | 570 | 53 | 71.1 | |
| #290 | Australian National University | Australia | Asia-Pacific | 557 | 54 | 71.0 | |
| #291 | California Institute of Technology | United States | North America | 519 | 56 | $371M | 71.0 |
| #292 | University of California, Santa Barbara | United States | North America | 555 | 56 | 71.0 | |
| #293 | University of Technology Sydney | Australia | Asia-Pacific | 511 | 54 | 70.9 | |
| #294 | Universidade Nova de Lisboa | Portugal | Europe | 522 | 64 | 70.9 | |
| #295 | Sungkyunkwan University | South Korea | Asia-Pacific | 493 | 56 | 70.7 | |
| #296 | University of Newcastle Australia | Australia | Asia-Pacific | 463 | 52 | 70.5 | |
| #297 | University of Tasmania | Australia | Asia-Pacific | 524 | 55 | 70.4 | |
| #298 | University of Cincinnati | United States | North America | 558 | 53 | $491M | 70.4 |
| #299 | University of Liège | Belgium | Europe | 588 | 66 | 70.3 | |
| #300 | University of Coimbra | Portugal | Europe | 558 | 53 | 70.3 | |
| #301 | China Agricultural University | China | Asia-Pacific | 556 | 52 | 70.2 | |
| #302 | Université de Versailles Saint-Quentin-en-Yvelines | France | Europe | 463 | 59 | 70.1 | |
| #303 | Justus-Liebig-Universität Gießen | Germany | Europe | 545 | 61 | $45M | 70.1 |
| #304 | Friedrich Schiller University Jena | Germany | Europe | 541 | 60 | $58M | 70.1 |
| #305 | Technion - Israel Institute of Technology | Israel | Europe | 547 | 60 | $237M | 70.0 |
| #306 | UCLouvain | Belgium | Europe | 513 | 58 | 70.0 | |
| #307 | Macquarie University | Australia | Asia-Pacific | 552 | 53 | 70.0 | |
| #308 | Université de Bourgogne | France | Europe | 468 | 58 | 69.9 | |
| #309 | Universidad Nacional Autónoma de México | Mexico | Latin America | 668 | 64 | 69.9 | |
| #310 | City University of Hong Kong | Hong Kong | Asia-Pacific | 523 | 47 | 69.6 | |
| #311 | University of Perugia | Italy | Europe | 477 | 57 | $38M | 69.4 |
| #312 | Tulane University | United States | North America | 518 | 57 | $623M | 69.2 |
| #313 | University of Tennessee Health Science Center | United States | North America | 491 | 54 | 69.0 | |
| #314 | National Taiwan University | Taiwan | Asia-Pacific | 573 | 53 | 69.0 | |
| #315 | Southern University of Science and Technology | China | Asia-Pacific | 484 | 46 | 69.0 | |
| #316 | Mahidol University | Thailand | Asia-Pacific | 565 | 68 | 68.8 | |
| #317 | University of Malaya | Malaysia | Asia-Pacific | 511 | 60 | 68.8 | |
| #318 | King Abdullah University of Science and Technology | Saudi Arabia | Middle East | 540 | 56 | 68.7 | |
| #319 | Université Côte d'Azur | France | Europe | 520 | 57 | $26M | 68.6 |
| #320 | Colorado State University | United States | North America | 559 | 60 | $284M | 68.6 |
| #321 | Universidad de Granada | Spain | Europe | 517 | 63 | 68.4 | |
| #322 | Capital Medical University | China | Asia-Pacific | 575 | 50 | 68.4 | |
| #323 | University of St Andrews | United Kingdom | Europe | 461 | 60 | $79M | 68.3 |
| #324 | Southern Medical University | China | Asia-Pacific | 520 | 46 | 68.3 | |
| #325 | Universidade de Santiago de Compostela | Spain | Europe | 494 | 58 | 68.1 | |
| #326 | University of Massachusetts Amherst | United States | North America | 542 | 54 | $240M | 68.1 |
| #327 | Université Paris-Est Créteil | France | Europe | 523 | 54 | 68.0 | |
| #328 | Stellenbosch University | South Africa | Africa | 499 | 66 | $22M | 68.0 |
| #329 | Tongji University | China | Asia-Pacific | 560 | 47 | 67.9 | |
| #330 | Vrije Universiteit Brussel | Belgium | Europe | 486 | 54 | $255M | 67.9 |
| #331 | RWTH Aachen University | Germany | Europe | 630 | 58 | $286M | 67.7 |
| #332 | Shandong University | China | Asia-Pacific | 602 | 48 | 67.6 | |
| #333 | Aalto University | Finland | Europe | 454 | 58 | 67.6 | |
| #334 | University of California, Riverside | United States | North America | 571 | 51 | 67.2 | |
