Subject index · 2026
Who leads the world in Arts & Humanities research collaboration. 1112 universities meet the data threshold to be ranked in this field, scored on the same six pillars as the global index, using only their Arts & Humanities co-authorship network.
| # | University | Country | Region | Partners | Countries | Funding | Score |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| #1 | University College London | United Kingdom | Europe | 512 | 64 | $581M | 97.2 |
| #2 | University of Amsterdam | Netherlands | Europe | 304 | 43 | $419M | 95.5 |
| #3 | The University of Melbourne | Australia | Asia-Pacific | 306 | 49 | 94.5 | |
| #4 | University of Copenhagen | Denmark | Europe | 299 | 49 | $749M | 93.7 |
| #5 | University of Oxford | United Kingdom | Europe | 496 | 61 | $742M | 93.6 |
| #6 | King's College London | United Kingdom | Europe | 315 | 51 | $249M | 93.5 |
| #7 | UNSW Sydney | Australia | Asia-Pacific | 288 | 50 | 93.3 | |
| #8 | University of Hong Kong | Hong Kong | Asia-Pacific | 264 | 33 | 93.3 | |
| #9 | Harvard University | United States | North America | 424 | 51 | $1.3B | 93.1 |
| #10 | The University of Queensland | Australia | Asia-Pacific | 277 | 44 | 92.0 | |
| #11 | University of Vienna | Austria | Europe | 310 | 49 | $356M | 91.8 |
| #12 | University of Cambridge | United Kingdom | Europe | 476 | 56 | $690M | 91.3 |
| #13 | Utrecht University | Netherlands | Europe | 283 | 44 | $479M | 91.2 |
| #14 | Peking University | China | Asia-Pacific | 297 | 31 | 90.8 | |
| #15 | University of Groningen | Netherlands | Europe | 261 | 39 | $288M | 89.8 |
| #16 | Heidelberg University | Germany | Europe | 271 | 45 | $200M | 89.8 |
| #17 | University of York | United Kingdom | Europe | 259 | 48 | $110M | 89.4 |
| #18 | Monash University | Australia | Asia-Pacific | 251 | 40 | 89.4 | |
| #19 | University of Helsinki | Finland | Europe | 313 | 56 | $397M | 89.3 |
| #20 | University of British Columbia | Canada | North America | 292 | 47 | 89.1 | |
| #21 | University of Florida | United States | North America | 315 | 42 | $1.4B | 89.0 |
| #22 | University of Auckland | New Zealand | Asia-Pacific | 206 | 43 | 88.9 | |
| #23 | University of Toronto | Canada | North America | 441 | 54 | 88.7 | |
| #24 | University of Washington | United States | North America | 349 | 49 | $3.2B | 88.6 |
| #25 | Stanford University | United States | North America | 309 | 43 | $3.6B | 88.6 |
| #26 | University of Antwerp | Belgium | Europe | 199 | 43 | $239M | 88.3 |
| #27 | Zhejiang University | China | Asia-Pacific | 235 | 32 | 88.3 | |
| #28 | KU Leuven | Belgium | Europe | 274 | 49 | $802M | 88.3 |
| #29 | Chinese University of Hong Kong | Hong Kong | Asia-Pacific | 179 | 31 | 88.1 | |
| #30 | Shanghai Jiao Tong University | China | Asia-Pacific | 228 | 30 | 88.0 | |
| #31 | University of Edinburgh | United Kingdom | Europe | 376 | 46 | $358M | 87.9 |
| #32 | Wuhan University | China | Asia-Pacific | 193 | 24 | 87.8 | |
| #33 | Ludwig-Maximilians-Universität München | Germany | Europe | 284 | 47 | 87.8 | |
| #34 | University of Gothenburg | Sweden | Europe | 213 | 41 | $175M | 87.8 |
| #35 | Ghent University | Belgium | Europe | 240 | 41 | $543M | 87.6 |
| #36 | University of Birmingham | United Kingdom | Europe | 280 | 47 | $207M | 87.6 |
| #37 | The University of Sydney | Australia | Asia-Pacific | 257 | 41 | 87.3 | |
| #38 | University of Geneva | Switzerland | Europe | 283 | 43 | 87.2 | |
| #39 | New York University | United States | North America | 295 | 41 | $3.3B | 86.9 |
| #40 | Pennsylvania State University | United States | North America | 319 | 39 | $430M | 86.8 |
| #41 | Aarhus University | Denmark | Europe | 293 | 43 | $505M | 86.7 |
| #42 | University of Padua | Italy | Europe | 238 | 41 | $273M | 86.6 |
| #43 | University of Exeter | United Kingdom | Europe | 236 | 36 | $163M | 86.6 |
| #44 | Fudan University | China | Asia-Pacific | 208 | 26 | 86.6 | |
| #45 | Johns Hopkins University | United States | North America | 293 | 43 | $4.8B | 86.5 |
| #46 | Newcastle University | United Kingdom | Europe | 193 | 36 | $123M | 86.4 |
| #47 | University of Manchester | United Kingdom | Europe | 250 | 43 | $275M | 86.3 |
| #48 | National University of Singapore | Singapore | Asia-Pacific | 217 | 39 | 86.2 | |
| #49 | University of Oslo | Norway | Europe | 209 | 35 | $395M | 86.2 |
| #50 | McGill University | Canada | North America | 250 | 38 | 86.2 | |
| #51 | Michigan State University | United States | North America | 261 | 49 | $494M | 86.2 |
| #52 | Wageningen University & Research | Netherlands | Europe | 188 | 37 | 86.2 | |
| #53 | University of Lisbon | Portugal | Europe | 287 | 53 | 86.0 | |
| #54 | University of Southampton | United Kingdom | Europe | 234 | 41 | $167M | 85.9 |
| #55 | École Pratique des Hautes Études | France | Europe | 251 | 47 | $19M | 85.6 |
| #56 | University of Pennsylvania | United States | North America | 211 | 31 | $3.9B | 85.4 |
| #57 | Radboud University Nijmegen | Netherlands | Europe | 206 | 36 | 85.3 | |
| #58 | University of Zurich | Switzerland | Europe | 280 | 43 | $221M | 85.3 |
| #59 | University of Bologna | Italy | Europe | 296 | 48 | $350M | 85.3 |
| #60 | Universidade do Porto | Portugal | Europe | 215 | 44 | $65M | 85.1 |
| #61 | Leiden University | Netherlands | Europe | 264 | 46 | $347M | 84.9 |
| #62 | The University of Texas at Austin | United States | North America | 318 | 42 | 84.9 | |
| #63 | Australian National University | Australia | Asia-Pacific | 197 | 40 | 84.8 | |
| #64 | University of Tübingen | Germany | Europe | 274 | 41 | 84.7 | |
| #65 | National and Kapodistrian University of Athens | Greece | Europe | 217 | 44 | 84.6 | |
| #66 | Charles University | Czechia | Europe | 208 | 43 | $110M | 84.4 |
| #67 | Sapienza University of Rome | Italy | Europe | 291 | 45 | 84.4 | |
| #68 | Norwegian University of Science and Technology | Norway | Europe | 171 | 39 | $334M | 84.1 |
| #69 | University of Glasgow | United Kingdom | Europe | 237 | 41 | $180M | 83.9 |
| #70 | Delft University of Technology | Netherlands | Europe | 153 | 36 | $697M | 83.6 |
| #71 | Université Paris Sciences et Lettres | France | Europe | 373 | 58 | 83.5 | |
| #72 | University of Arizona | United States | North America | 273 | 37 | $1.1B | 83.4 |
| #73 | University of Sheffield | United Kingdom | Europe | 212 | 42 | $149M | 83.3 |
| #74 | Duke University | United States | North America | 267 | 40 | $3.9B | 83.2 |
| #75 | Uppsala University | Sweden | Europe | 210 | 42 | $322M | 83.0 |
| #76 | University of Pavia | Italy | Europe | 185 | 37 | $77M | 83.0 |
| #77 | Tsinghua University | China | Asia-Pacific | 193 | 21 | 82.9 | |
| #78 | Vrije Universiteit Amsterdam | Netherlands | Europe | 139 | 32 | 82.8 | |
| #79 | University of Leeds | United Kingdom | Europe | 221 | 45 | $175M | 82.7 |
| #80 | University of Nottingham | United Kingdom | Europe | 203 | 42 | $129M | 82.6 |
| #81 | Jilin University | China | Asia-Pacific | 149 | 19 | 82.5 | |
| #82 | University of Coimbra | Portugal | Europe | 252 | 46 | 82.5 | |
| #83 | City University of Hong Kong | Hong Kong | Asia-Pacific | 160 | 24 | 82.4 | |
| #84 | University of Cologne | Germany | Europe | 222 | 40 | $95M | 82.4 |
| #85 | Macquarie University | Australia | Asia-Pacific | 185 | 41 | 82.4 | |
| #86 | Sun Yat-sen University | China | Asia-Pacific | 209 | 23 | 82.3 | |
| #87 | Stockholm University | Sweden | Europe | 195 | 39 | $210M | 82.3 |
| #88 | Indiana University | United States | North America | 293 | 36 | $1.4B | 82.2 |
| #89 | University of Pisa | Italy | Europe | 202 | 36 | $143M | 82.1 |
| #90 | University of Bern | Switzerland | Europe | 277 | 44 | 82.1 | |
| #91 | University of Michigan | United States | North America | 325 | 36 | $3.9B | 82.0 |
| #92 | Humboldt-Universität zu Berlin | Germany | Europe | 248 | 43 | $126M | 82.0 |
| #93 | Columbia University | United States | North America | 286 | 45 | $3.5B | 81.9 |
| #94 | Griffith University | Australia | Asia-Pacific | 135 | 34 | 81.8 | |
| #95 | Sorbonne Université | France | Europe | 339 | 50 | $188M | 81.8 |
| #96 | Lancaster University | United Kingdom | Europe | 189 | 38 | 81.8 | |
| #97 | Tongji University | China | Asia-Pacific | 197 | 20 | 81.5 | |
| #98 | Lund University | Sweden | Europe | 210 | 38 | $421M | 81.5 |
| #99 | University of Chinese Academy of Sciences | China | Asia-Pacific | 159 | 22 | 81.4 | |
| #100 | University of Ottawa | Canada | North America | 170 | 35 | 81.3 | |
| #101 | University of Illinois Urbana-Champaign | United States | North America | 223 | 34 | $419M | 81.3 |
| #102 | Arizona State University | United States | North America | 236 | 35 | $363M | 81.2 |
| #103 | Universitat Autònoma de Barcelona | Spain | Europe | 278 | 47 | 81.1 | |
| #104 | University of California, Los Angeles | United States | North America | 295 | 41 | 81.1 | |
| #105 | Xi'an Jiaotong University | China | Asia-Pacific | 152 | 22 | 81.1 | |
| #106 | Western University | Canada | North America | 203 | 43 | 80.9 | |
| #107 | University of Florence | Italy | Europe | 223 | 41 | $115M | 80.9 |
| #108 | University of the Witwatersrand | South Africa | Africa | 189 | 36 | 80.8 | |
| #109 | University of East Anglia | United Kingdom | Europe | 180 | 32 | $37M | 80.7 |
| #110 | University of California, Berkeley | United States | North America | 301 | 32 | 80.7 | |
| #111 | Central South University | China | Asia-Pacific | 168 | 17 | 80.6 | |
| #112 | Hong Kong Polytechnic University | Hong Kong | Asia-Pacific | 132 | 25 | 80.0 | |
| #113 | University of Pittsburgh | United States | North America | 250 | 36 | $3.7B | 80.0 |
| #114 | Maastricht University | Netherlands | Europe | 177 | 35 | $265M | 80.0 |
| #115 | Université Paris Cité | France | Europe | 347 | 59 | $77M | 79.9 |
| #116 | The Ohio State University | United States | North America | 260 | 38 | 79.9 | |
| #117 | University of Aveiro | Portugal | Europe | 143 | 40 | 79.9 | |
| #118 | Universidade Nova de Lisboa | Portugal | Europe | 234 | 41 | 79.9 | |
| #119 | University of Johannesburg | South Africa | Africa | 138 | 39 | 79.8 | |
| #120 | Universitat de Barcelona | Spain | Europe | 274 | 45 | 79.7 | |
| #121 | University of Reading | United Kingdom | Europe | 155 | 32 | $70M | 79.3 |
| #122 | Purdue University West Lafayette | United States | North America | 225 | 32 | 79.2 | |
| #123 | Huazhong University of Science and Technology | China | Asia-Pacific | 169 | 16 | 79.2 | |
| #124 | Universitat Pompeu Fabra | Spain | Europe | 190 | 35 | $186M | 79.1 |
| #125 | Yale University | United States | North America | 249 | 38 | $3.4B | 79.1 |
| #126 | Shandong University | China | Asia-Pacific | 181 | 18 | 79.0 | |
| #127 | University of Bristol | United Kingdom | Europe | 195 | 37 | $232M | 79.0 |
| #128 | Imperial College London | United Kingdom | Europe | 162 | 33 | $446M | 79.0 |
| #129 | Nanyang Technological University | Singapore | Asia-Pacific | 150 | 30 | 78.9 | |
| #130 | The University of Western Australia | Australia | Asia-Pacific | 167 | 36 | 78.9 | |
| #131 | University of Liverpool | United Kingdom | Europe | 254 | 38 | $105M | 78.8 |
| #132 | University of Turin | Italy | Europe | 246 | 38 | $142M | 78.8 |
| #133 | University of Minho | Portugal | Europe | 144 | 33 | $64M | 78.8 |
| #134 | University of Parma | Italy | Europe | 101 | 27 | $45M | 78.7 |
| #135 | Durham University | United Kingdom | Europe | 252 | 40 | $76M | 78.7 |
| #136 | East China Normal University | China | Asia-Pacific | 150 | 25 | 78.7 | |
| #137 | Université de Montpellier | France | Europe | 218 | 41 | 78.6 | |
| #138 | Curtin University | Australia | Asia-Pacific | 143 | 26 | 78.4 | |
| #139 | Texas A&M University | United States | North America | 229 | 35 | $323M | 78.2 |
| #140 | University of Southern Denmark | Denmark | Europe | 138 | 34 | $134M | 78.0 |
| #141 | Aix-Marseille Université | France | Europe | 325 | 52 | $128M | 78.0 |
| #142 | Sichuan University | China | Asia-Pacific | 185 | 21 | 78.0 | |
| #143 | University of Cyprus | Cyprus | Europe | 131 | 36 | $137M | 77.9 |
| #144 | University of Southern California | United States | North America | 172 | 34 | $1.9B | 77.8 |
| #145 | University of Warwick | United Kingdom | Europe | 174 | 36 | $172M | 77.8 |
| #146 | Rutgers, The State University of New Jersey | United States | North America | 206 | 33 | 77.7 | |
| #147 | Cornell University | United States | North America | 280 | 40 | $581M | 77.6 |
| #148 | Queen Mary University of London | United Kingdom | Europe | 180 | 43 | $105M | 77.5 |
| #149 | Université Paris-Saclay | France | Europe | 301 | 46 | $58M | 77.5 |
| #150 | University of California, San Francisco | United States | North America | 187 | 21 | $4.5B | 77.4 |
| #151 | University of Cape Town | South Africa | Africa | 175 | 39 | $27M | 77.3 |
| #152 | Université de Montréal | Canada | North America | 225 | 40 | 77.1 | |
| #153 | Université de Bordeaux | France | Europe | 226 | 35 | 77.0 | |
| #154 | Simon Fraser University | Canada | North America | 132 | 33 | 76.7 | |
| #155 | University of California San Diego | United States | North America | 177 | 34 | $3.1B | 76.6 |
| #156 | University of Milan | Italy | Europe | 224 | 39 | $169M | 76.1 |
| #157 | University of Haifa | Israel | Europe | 147 | 32 | $46M | 76.0 |
| #158 | Universidad de Granada | Spain | Europe | 276 | 44 | 75.9 | |
| #159 | University of Tartu | Estonia | Europe | 143 | 38 | $187M | 75.9 |
| #160 | University of Wisconsin-Madison | United States | North America | 232 | 35 | 75.8 | |
| #161 | Goethe University Frankfurt | Germany | Europe | 195 | 38 | $149M | 75.7 |
| #162 | University of Alberta | Canada | North America | 172 | 32 | 75.7 | |
| #163 | Tel Aviv University | Israel | Europe | 176 | 30 | $369M | 75.6 |
| #164 | London School of Hygiene & Tropical Medicine | United Kingdom | Europe | 136 | 35 | $116M | 75.6 |
| #165 | Indiana University Bloomington | United States | North America | 183 | 29 | 75.1 | |
| #166 | University College Dublin | Ireland | Europe | 155 | 36 | 75.0 | |
| #167 | University of Aberdeen | United Kingdom | Europe | 141 | 34 | $33M | 74.9 |
| #168 | University of Warsaw | Poland | Europe | 202 | 46 | $109M | 74.9 |
| #169 | University of Nevada, Reno | United States | North America | 130 | 34 | 74.8 | |
| #170 | University of Pretoria | South Africa | Africa | 148 | 36 | 74.8 | |
| #171 | Universität Hamburg | Germany | Europe | 201 | 40 | $140M | 74.7 |
| #172 | Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne | France | Europe | 245 | 44 | 74.7 | |
| #173 | University of Turku | Finland | Europe | 138 | 34 | $115M | 74.6 |
| #174 | Flinders University | Australia | Asia-Pacific | 119 | 28 | 74.6 | |
| #175 | University of Otago | New Zealand | Asia-Pacific | 148 | 28 | 74.6 | |
| #176 | University of Macau | Macau | Asia-Pacific | 108 | 19 | 74.5 | |
| #177 | Trinity College Dublin | Ireland | Europe | 180 | 40 | $291M | 74.5 |
| #178 | Nanjing University | China | Asia-Pacific | 165 | 26 | 74.5 | |
| #179 | University of Technology Sydney | Australia | Asia-Pacific | 110 | 32 | 74.4 | |
| #180 | University of Basel | Switzerland | Europe | 169 | 37 | $121M | 74.4 |
| #181 | University of Colorado Boulder | United States | North America | 185 | 34 | 74.3 | |
| #182 | Freie Universität Berlin | Germany | Europe | 206 | 40 | 74.1 | |
| #183 | Ruhr University Bochum | Germany | Europe | 156 | 30 | 74.1 | |
| #184 | Florida State University | United States | North America | 186 | 32 | $318M | 74.0 |
| #185 | Johannes Gutenberg University Mainz | Germany | Europe | 179 | 32 | $110M | 74.0 |
| #186 | University of Maryland, College Park | United States | North America | 266 | 40 | 74.0 | |
| #187 | Cardiff University | United Kingdom | Europe | 156 | 33 | $82M | 73.9 |
| #188 | Leipzig University | Germany | Europe | 152 | 37 | 73.9 | |
| #189 | Politecnico di Milano | Italy | Europe | 130 | 30 | $421M | 73.9 |
| #190 | University of Essex | United Kingdom | Europe | 135 | 38 | $18M | 73.8 |
| #191 | Universidad Complutense de Madrid | Spain | Europe | 223 | 40 | 73.8 | |
| #192 | ETH Zurich | Switzerland | Europe | 125 | 33 | 73.8 | |
| #193 | James Cook University | Australia | Asia-Pacific | 108 | 27 | 73.8 | |
| #194 | University of Calgary | Canada | North America | 153 | 32 | 73.7 | |
| #195 | Beijing Normal University | China | Asia-Pacific | 167 | 21 | 73.6 | |
| #196 | London School of Economics and Political Science | United Kingdom | Europe | 133 | 29 | $103M | 73.6 |
| #197 | University of Potsdam | Germany | Europe | 158 | 35 | 73.4 | |
| #198 | University of California, Irvine | United States | North America | 167 | 27 | 73.4 | |
| #199 | University of Göttingen | Germany | Europe | 207 | 41 | $82M | 73.4 |
| #200 | University of Electronic Science and Technology of China | China | Asia-Pacific | 123 | 18 | 73.3 | |
| #201 | University of St Andrews | United Kingdom | Europe | 152 | 35 | $79M | 73.3 |
| #202 | Université de Lille | France | Europe | 215 | 42 | 73.3 | |
| #203 | McMaster University | Canada | North America | 135 | 31 | 73.2 | |
| #204 | University of Chicago | United States | North America | 271 | 43 | $1.5B | 73.0 |
| #205 | Universidade de São Paulo | Brazil | Latin America | 247 | 39 | 72.9 | |
| #206 | University of Campania "Luigi Vanvitelli" | Italy | Europe | 121 | 28 | 72.9 | |
| #207 | University of Utah | United States | North America | 169 | 28 | 72.8 | |
| #208 | Université Claude Bernard Lyon 1 | France | Europe | 176 | 37 | $73M | 72.7 |
| #209 | Justus-Liebig-Universität Gießen | Germany | Europe | 130 | 30 | $45M | 72.7 |
| #210 | University of Wollongong | Australia | Asia-Pacific | 104 | 29 | 72.7 | |
| #211 | Université Paris Nanterre | France | Europe | 207 | 43 | 72.7 | |
| #212 | University of Bergen | Norway | Europe | 150 | 29 | $197M | 72.5 |
| #213 | The University of Tokyo | Japan | Asia-Pacific | 138 | 38 | 72.4 | |
| #214 | Karolinska Institutet | Sweden | Europe | 132 | 33 | $379M | 72.3 |
| #215 | Universität Innsbruck | Austria | Europe | 143 | 30 | 72.2 | |
| #216 | Soochow University | China | Asia-Pacific | 132 | 14 | 72.1 | |
| #217 | UCLouvain | Belgium | Europe | 160 | 35 | 72.1 | |
| #218 | Eötvös Loránd University | Hungary | Europe | 147 | 39 | $35M | 72.0 |
| #219 | Université Libre de Bruxelles | Belgium | Europe | 142 | 32 | 72.0 | |
| #220 | University of Jyväskylä | Finland | Europe | 99 | 30 | $80M | 72.0 |
| #221 | University of Sussex | United Kingdom | Europe | 148 | 36 | $63M | 71.9 |
| #222 | University of the Basque Country | Spain | Europe | 149 | 34 | $85M | 71.7 |
| #223 | University of Kent | United Kingdom | Europe | 148 | 28 | $34M | 71.6 |
| #224 | Stellenbosch University | South Africa | Africa | 130 | 33 | $22M | 71.6 |
| #225 | Chinese Academy of Medical Sciences & Peking Union Medical College | China | Asia-Pacific | 152 | 13 | 71.5 | |
| #226 | The Open University | United Kingdom | Europe | 117 | 31 | 71.5 | |
| #227 | Queen's University Belfast | United Kingdom | Europe | 149 | 34 | $75M | 71.4 |
| #228 | École Normale Supérieure de Lyon | France | Europe | 192 | 38 | 71.3 | |
| #229 | University of Ljubljana | Slovenia | Europe | 130 | 38 | $152M | 71.3 |
| #230 | Jagiellonian University | Poland | Europe | 202 | 43 | $65M | 71.2 |
| #231 | Aalto University | Finland | Europe | 94 | 35 | 71.2 | |
| #232 | Christian-Albrechts-Universität zu Kiel | Germany | Europe | 136 | 31 | $88M | 71.1 |
| #233 | Vrije Universiteit Brussel | Belgium | Europe | 123 | 31 | $255M | 71.0 |
| #234 | Université Sorbonne Nouvelle | France | Europe | 190 | 37 | 71.0 | |
| #235 | Erasmus University Rotterdam | Netherlands | Europe | 103 | 24 | $98M | 70.9 |
| #236 | Universitat de València | Spain | Europe | 209 | 35 | 70.4 | |
| #237 | University of Belgrade | Serbia | Europe | 144 | 46 | 70.2 | |
| #238 | University of Science and Technology of China | China | Asia-Pacific | 133 | 24 | 70.1 | |
| #239 | Shenzhen University | China | Asia-Pacific | 120 | 21 | 70.1 | |
| #240 | University of Minnesota | United States | North America | 171 | 27 | $2.3B | 70.0 |
| #241 | University of Graz | Austria | Europe | 115 | 34 | 69.8 | |
| #242 | Universidad Autónoma de Madrid | Spain | Europe | 170 | 37 | 69.8 | |
| #243 | University of Georgia | United States | North America | 154 | 25 | $410M | 69.7 |
| #244 | Deakin University | Australia | Asia-Pacific | 106 | 26 | 69.6 | |
| #245 | Universitat Rovira i Virgili | Spain | Europe | 129 | 35 | $36M | 69.6 |
| #246 | University of Genoa | Italy | Europe | 145 | 29 | $82M | 69.6 |
| #247 | University of Missouri | United States | North America | 169 | 24 | $463M | 69.5 |
| #248 | Université Grenoble Alpes | France | Europe | 170 | 33 | $102M | 69.2 |
| #249 | University of Milano-Bicocca | Italy | Europe | 129 | 31 | $76M | 69.1 |
| #250 | Northwestern University | United States | North America | 148 | 28 | $2.6B | 69.0 |
| #251 | Birkbeck, University of London | United Kingdom | Europe | 93 | 27 | 68.9 | |
| #252 | University of Dundee | United Kingdom | Europe | 115 | 28 | $48M | 68.8 |
| #253 | Normandie Université | France | Europe | 179 | 37 | 68.7 | |
| #254 | University of Lausanne | Switzerland | Europe | 144 | 30 | 68.7 | |
| #255 | Princeton University | United States | North America | 168 | 32 | $310M | 68.6 |
| #256 | University of Victoria | Canada | North America | 147 | 31 | 68.6 | |
| #257 | RMIT University | Australia | Asia-Pacific | 58 | 21 | 68.6 | |
| #258 | University of California, Davis | United States | North America | 208 | 30 | 68.5 | |
| #259 | University of Plymouth | United Kingdom | Europe | 95 | 25 | $18M | 68.5 |
| #260 | Kyoto University | Japan | Asia-Pacific | 156 | 41 | 68.4 | |
| #261 | University of South Florida | United States | North America | 166 | 32 | $546M | 68.4 |
| #262 | Xiamen University | China | Asia-Pacific | 135 | 25 | 68.3 | |
| #263 | Technical University of Munich | Germany | Europe | 140 | 27 | $537M | 68.2 |
| #264 | Ca' Foscari University of Venice | Italy | Europe | 181 | 36 | 68.1 | |
| #265 | University of Ferrara | Italy | Europe | 107 | 27 | $23M | 68.1 |
| #266 | Friedrich Schiller University Jena | Germany | Europe | 131 | 30 | $58M | 68.1 |
| #267 | University of North Carolina at Chapel Hill | United States | North America | 238 | 35 | 68.0 | |
| #268 | University of Malaya | Malaysia | Asia-Pacific | 92 | 26 | 68.0 | |
| #269 | Universidad de Málaga | Spain | Europe | 134 | 35 | 67.9 | |
| #270 | Universidade Federal do Rio de Janeiro | Brazil | Latin America | 178 | 33 | 67.8 | |
| #271 | California University of Pennsylvania | United States | North America | 210 | 30 | 67.8 | |
| #272 | University of Bonn | Germany | Europe | 139 | 32 | $136M | 67.7 |
| #273 | Sichuan Agricultural University | China | Asia-Pacific | 128 | 15 | 67.7 | |
| #274 | Universidad de Sevilla | Spain | Europe | 163 | 34 | 67.7 | |
| #275 | Hong Kong University of Science and Technology | Hong Kong | Asia-Pacific | 111 | 19 | 67.6 | |
| #276 | Stony Brook University | United States | North America | 180 | 21 | 67.6 | |
| #277 | Universidade da Coruña | Spain | Europe | 108 | 34 | $29M | 67.5 |
| #278 | Medical University of Vienna | Austria | Europe | 81 | 24 | $154M | 67.5 |
| #279 | Tilburg University | Netherlands | Europe | 88 | 25 | $65M | 67.4 |
| #280 | Heinrich Heine University Düsseldorf | Germany | Europe | 136 | 29 | 67.4 | |
| #281 | Hebrew University of Jerusalem | Israel | Europe | 136 | 29 | $330M | 67.3 |
| #282 | Universidad de Buenos Aires | Argentina | Latin America | 222 | 39 | 67.3 | |
| #283 | University of Illinois Chicago | United States | North America | 161 | 30 | $890M | 67.3 |
| #284 | Emory University | United States | North America | 186 | 31 | $2.9B | 67.1 |
| #285 | Loughborough University | United Kingdom | Europe | 111 | 26 | $27M | 66.9 |
| #286 | Massachusetts Institute of Technology | United States | North America | 146 | 26 | $686M | 66.9 |
| #287 | Nanjing Medical University | China | Asia-Pacific | 125 | 13 | 66.8 | |
| #288 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | Europe | 87 | 28 | 66.7 | |
| #289 | University of Leicester | United Kingdom | Europe | 129 | 34 | $42M | 66.6 |
| #290 | Aalborg University | Denmark | Europe | 130 | 37 | $168M | 66.5 |
| #291 | University of Liège | Belgium | Europe | 153 | 35 | 66.4 | |
| #292 | Queensland University of Technology | Australia | Asia-Pacific | 86 | 27 | 66.4 | |
| #293 | Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP) | Brazil | Latin America | 155 | 27 | 66.3 | |
| #294 | University of Freiburg | Germany | Europe | 134 | 34 | $139M | 66.2 |
| #295 | Pontificia Universidad Católica de Chile | Chile | Latin America | 179 | 40 | 66.2 | |
| #296 | Western Sydney University | Australia | Asia-Pacific | 107 | 31 | 66.2 | |
| #297 | University of Cagliari | Italy | Europe | 120 | 38 | $23M | 66.1 |
| #298 | University of Salzburg | Austria | Europe | 96 | 26 | $38M | 66.1 |
| #299 | University of Bath | United Kingdom | Europe | 96 | 31 | $49M | 66.0 |
| #300 | Northumbria University | United Kingdom | Europe | 99 | 31 | 65.9 | |
| #301 | Universitat Politècnica de València | Spain | Europe | 125 | 36 | 65.9 | |
| #302 | Université de Strasbourg | France | Europe | 163 | 33 | 65.9 | |
| #303 | Friedrich-Alexander-Universität Erlangen-Nürnberg | Germany | Europe | 153 | 30 | 65.8 | |
| #304 | Nankai University | China | Asia-Pacific | 124 | 14 | 65.8 | |
| #305 | Case Western Reserve University | United States | North America | 146 | 25 | $1.1B | 65.8 |
| #306 | Université Côte d'Azur | France | Europe | 132 | 30 | $26M | 65.7 |
| #307 | Aristotle University of Thessaloniki | Greece | Europe | 132 | 39 | 65.7 | |
| #308 | Victoria University of Wellington | New Zealand | Asia-Pacific | 102 | 29 | 65.7 | |
| #309 | University of Rochester | United States | North America | 120 | 30 | $1.0B | 65.6 |
| #310 | Université Paris 8 | France | Europe | 139 | 29 | 65.5 | |
| #311 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | United States | North America | 122 | 21 | $2.7B | 65.5 |
| #312 | Université Paris-Est Créteil | France | Europe | 140 | 33 | 65.3 | |
| #313 | Université d'Orléans | France | Europe | 123 | 27 | 65.2 | |
| #314 | University of Modena and Reggio Emilia | Italy | Europe | 100 | 27 | $55M | 65.1 |
| #315 | Queen's University | Canada | North America | 114 | 29 | 65.1 | |
| #316 | Université de Poitiers | France | Europe | 146 | 28 | 65.1 | |
| #317 | University of Catania | Italy | Europe | 126 | 29 | $23M | 65.1 |
| #318 | Nantes Université | France | Europe | 163 | 27 | $32M | 65.1 |
| #319 | Seoul National University | South Korea | Asia-Pacific | 84 | 27 | 65.0 | |
| #320 | University of Würzburg | Germany | Europe | 124 | 27 | $94M | 64.9 |
| #321 | Islamic Azad University, Tehran | Iran | Middle East | 101 | 34 | 64.6 | |
| #322 | Université Toulouse III - Paul Sabatier | France | Europe | 96 | 27 | 64.6 | |
| #323 | King Saud University | Saudi Arabia | Middle East | 81 | 31 | 64.6 | |
| #324 | Georgetown University | United States | North America | 182 | 37 | $290M | 64.5 |
| #325 | Chalmers University of Technology | Sweden | Europe | 77 | 23 | $296M | 64.5 |
| #326 | Linköping University | Sweden | Europe | 63 | 22 | $117M | 64.4 |
| #327 | Hong Kong Baptist University | Hong Kong | Asia-Pacific | 78 | 19 | 64.4 | |
| #328 | Universidade Federal de Santa Catarina | Brazil | Latin America | 145 | 27 | 64.4 | |
| #329 | Tampere University | Finland | Europe | 92 | 31 | 64.3 | |
| #330 | Harbin Medical University | China | Asia-Pacific | 132 | 10 | 64.0 | |
| #331 | The University of Adelaide | Australia | Asia-Pacific | 95 | 31 | 63.8 | |
| #332 | University of California, Santa Barbara | United States | North America | 144 | 27 | 63.7 | |
| #333 | Indiana University - Purdue University Indianapolis | United States | North America | 139 | 21 | 63.7 | |
| #334 | University of Tennessee at Knoxville | United States | North America | 143 | 22 | 63.7 | |
| #335 | Carnegie Mellon University | United States | North America | 115 | 27 | 63.6 | |
| #336 | Wenzhou Medical University | China | Asia-Pacific | 118 | 11 | 63.4 | |
| #337 | University of Maribor | Slovenia | Europe | 63 | 29 | $25M | 63.4 |
| #338 | Northeast Forestry University | China | Asia-Pacific | 111 | 11 | 63.4 | |
