By region
Industry structure differs between countries, so the index also shows each university's position within its region and country. The top 20 of each region are shown; every country links to its full list.
| Region # | University | Country | World # | Score | Band |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wageningen University & Research | Netherlands | #1 | 90.9 | Platinum |
| 2 | Technical University of Denmark | Denmark | #6 | 88.4 | Platinum |
| 3 | University of Copenhagen | Denmark | #7 | 87.5 | Platinum |
| 4 | University of Cambridge | United Kingdom | #10 | 86.7 | Platinum |
| 5 | Technical University of Munich | Germany | #13 | 85.8 | Platinum |
| 6 | Imperial College London | United Kingdom | #14 | 85.7 | Platinum |
| 7 | University of Sheffield | United Kingdom | #17 | 84.8 | Platinum |
| 8 | ETH Zurich | Switzerland | #23 | 83.7 | Platinum |
| 9 | Université Paris-Saclay | France | #24 | 83.6 | Platinum |
| 10 | University College London | United Kingdom | #25 | 83.4 | Platinum |
| 11 | KU Leuven | Belgium | #26 | 82.4 | Platinum |
| 12 | University of Oxford | United Kingdom | #29 | 82.0 | Platinum |
| 13 | Université Grenoble Alpes | France | #33 | 81.4 | Platinum |
| 14 | University of Manchester | United Kingdom | #34 | 81.3 | Platinum |
| 15 | Utrecht University | Netherlands | #36 | 80.8 | Platinum |
| 16 | Université Toulouse III - Paul Sabatier | France | #46 | 79.6 | Platinum |
| 17 | University of Edinburgh | United Kingdom | #48 | 79.5 | Platinum |
| 18 | École Polytechnique Fédérale de Lausanne | Switzerland | #49 | 79.4 | Platinum |
| 19 | Ghent University | Belgium | #54 | 79.0 | Platinum |
| 20 | University of Leeds | United Kingdom | #55 | 78.9 | Platinum |
By country: Austria (11) · Belgium (7) · Croatia (1) · Cyprus (1) · Czechia (5) · Denmark (5) · Estonia (1) · Finland (7) · France (44) · Germany (57) · Greece (7) · Hungary (6) · Iceland (1) · Ireland (6) · Israel (7) · Italy (40) · Lithuania (1) · Luxembourg (1) · Malta (1) · Netherlands (13) · Norway (5) · Poland (14) · Portugal (6) · Romania (1) · Russia (12) · Serbia (2) · Slovakia (1) · Slovenia (2) · Spain (32) · Sweden (10) · Switzerland (8) · Turkey (10) · Ukraine (1) · United Kingdom (62)
| Region # | University | Country | World # | Score | Band |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | The University of Tokyo | Japan | #3 | 89.8 | Platinum |
| 2 | Kyoto University | Japan | #4 | 89.8 | Platinum |
| 3 | The University of Osaka | Japan | #5 | 89.2 | Platinum |
| 4 | Hokkaido University | Japan | #15 | 85.7 | Platinum |
| 5 | Seoul National University | South Korea | #18 | 84.6 | Platinum |
| 6 | Kyushu University | Japan | #20 | 84.5 | Platinum |
| 7 | Tohoku University | Japan | #21 | 84.5 | Platinum |
| 8 | Nagoya University | Japan | #28 | 82.0 | Platinum |
| 9 | Keio University | Japan | #32 | 81.5 | Platinum |
| 10 | Sungkyunkwan University | South Korea | #35 | 80.9 | Platinum |
| 11 | University of Tsukuba | Japan | #37 | 80.7 | Platinum |
| 12 | Tsinghua University | China | #45 | 79.6 | Platinum |
| 13 | Yonsei University | South Korea | #47 | 79.5 | Platinum |
| 14 | Peking University | China | #68 | 77.8 | Platinum |
| 15 | University of Science and Technology Beijing | China | #84 | 76.6 | Platinum |
| 16 | Tokyo Institute of Technology | Japan | #100 | 75.1 | Platinum |
| 17 | Fudan University | China | #106 | 74.6 | Gold |
| 18 | North China Electric Power University | China | #107 | 74.5 | Gold |
| 19 | Kindai University | Japan | #117 | 73.9 | Gold |
| 20 | Shanghai Jiao Tong University | China | #118 | 73.9 | Gold |
By country: Australia (26) · China (169) · Hong Kong (6) · India (23) · Indonesia (5) · Japan (52) · Macau (1) · Malaysia (6) · Nepal (1) · New Zealand (5) · Pakistan (1) · Singapore (2) · South Korea (28) · Taiwan (12) · Thailand (6)
| Region # | University | Country | World # | Score | Band |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Massachusetts Institute of Technology | United States | #2 | 90.8 | Platinum |
| 2 | California Institute of Technology | United States | #8 | 87.1 | Platinum |
| 3 | Purdue University West Lafayette | United States | #9 | 86.9 | Platinum |
| 4 | Stanford University | United States | #11 | 86.3 | Platinum |
| 5 | University of California, Berkeley | United States | #12 | 86.1 | Platinum |
| 6 | University of Washington | United States | #16 | 85.0 | Platinum |
| 7 | University of California San Diego | United States | #19 | 84.6 | Platinum |
| 8 | Cornell University | United States | #22 | 83.7 | Platinum |
| 9 | University of Michigan | United States | #27 | 82.3 | Platinum |
| 10 | University of Colorado Boulder | United States | #30 | 81.8 | Platinum |
| 11 | Harvard University | United States | #31 | 81.7 | Platinum |
| 12 | University of California, Los Angeles | United States | #38 | 80.6 | Platinum |
| 13 | Carnegie Mellon University | United States | #39 | 80.2 | Platinum |
| 14 | University of Maryland, College Park | United States | #40 | 80.2 | Platinum |
| 15 | Columbia University | United States | #41 | 79.8 | Platinum |
| 16 | University of Pennsylvania | United States | #42 | 79.7 | Platinum |
| 17 | Northwestern University | United States | #43 | 79.7 | Platinum |
| 18 | University of Southern California | United States | #44 | 79.6 | Platinum |
| 19 | Icahn School of Medicine at Mount Sinai | United States | #50 | 79.4 | Platinum |
| 20 | University of Illinois Urbana-Champaign | United States | #51 | 79.3 | Platinum |
By country: Canada (28) · United States (203)
By country: Argentina (2) · Brazil (27) · Chile (2) · Colombia (3) · Mexico (3) · Uruguay (1)
By country: Iran (5) · Kuwait (1) · Lebanon (1) · Qatar (1) · Saudi Arabia (9) · United Arab Emirates (3)
| Region # | University | Country | World # | Score | Band |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | University of the Witwatersrand | South Africa | #467 | 52.8 | Silver |
| 2 | University of Pretoria | South Africa | #557 | 47.4 | Silver |
| 3 | University of Cape Town | South Africa | #579 | 46.3 | Silver |
| 4 | Stellenbosch University | South Africa | #729 | 37.9 | |
| 5 | University of KwaZulu-Natal | South Africa | #749 | 36.2 | |
| 6 | Cairo University | Egypt | #761 | 35.2 | |
| 7 | Alexandria University | Egypt | #859 | 30.2 | |
| 8 | North-West University | South Africa | #860 | 30.1 | |
| 9 | University of Johannesburg | South Africa | #931 | 26.1 | |
| 10 | Ain Shams University | Egypt | #949 | 25.1 | |
| 11 | Al-Azhar University | Egypt | #975 | 22.4 | |
| 12 | University of Ibadan | Nigeria | #981 | 21.6 | |
| 13 | Kwame Nkrumah University of Science and Technology | Ghana | #984 | 21.3 | |
| 14 | Mansoura University | Egypt | #1001 | 19.7 | |
| 15 | University of Ghana | Ghana | #1010 | 18.6 | |
| 16 | Makerere University | Uganda | #1020 | 16.3 | |
| 17 | Assiut University | Egypt | #1022 | 16.2 | |
| 18 | Addis Ababa University | Ethiopia | #1032 | 13.0 |
By country: Egypt (6) · Ethiopia (1) · Ghana (2) · Nigeria (1) · South Africa (7) · Uganda (1)